HEGGEMSNES Sofus
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale80.099
Posizione concorso generale19
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.100 | 8.400 | - | - | 13.500 | #23 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.600 | 7.800 | - | - | 12.400 | #43 |
| AnelliAnelli | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #23 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 9.233 | - | - | 14.433 | #11 |
| ParalleleParallele | 4.800 | 8.633 | - | - | 13.433 | #46 |
| SbarraSbarra | 4.800 | 8.300 | - | - | 13.100 | #27 |
| Concorso generale | 80.099 | #19 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 8.066 | - | - | 12.766 | #23 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.600 | 8.100 | - | - | 12.700 | #16 |
| AnelliAnelli | 4.600 | 8.166 | - | - | 12.766 | #22 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 9.266 | - | - | 14.466 | #8 |
| ParalleleParallele | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | #19 |
| SbarraSbarra | 4.800 | 8.133 | - | - | 12.933 | #15 |
| Concorso generale | 78.931 | #19 | ||||
