BAOBENMAD Suphacheep
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale72.532
Posizione concorso generale84
Posizione squadra-
Qualificazioni
Sub 4 · sab 17 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.400 | 6.933 | - | −0.3 | 11.033 | #98 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.300 | 7.600 | - | - | 11.900 | #77 |
| AnelliAnelli | 4.200 | 7.333 | - | - | 11.533 | #87 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.733 | - | - | 13.133 | #68 |
| ParalleleParallele | 4.200 | 8.200 | - | - | 12.400 | #77 |
| SbarraSbarra | 4.100 | 8.433 | - | - | 12.533 | #57 |
| Concorso generale | 72.532 | #84 | ||||
