BARROS Sydney
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale53.974
Posizione concorso generale6
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.400 | 9.108 | - | −0.1 | 14.408 | #1 |
| Salto 1 | 5.400 | 9.108 | - | −0.1 | 14.408 | |
| Salto 2 | 4.600 | 9.241 | - | - | 13.841 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #9 |
| TraveTrave | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #10 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 8.200 | - | - | 13.200 | #10 |
| Concorso generale | 53.974 | #6 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.400 | 9.108 | - | −0.1 | 14.408 | #1 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #7 |
| TraveTrave | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #9 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 8.200 | - | - | 13.200 | #8 |
| Concorso generale | 53.974 | #5 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 5.000 | 8.967 | - | −0.1 | 13.916 | #5 |
| Salto 1 | 5.400 | 8.833 | - | −0.1 | 14.133 | |
| Salto 2 | 4.600 | 9.100 | - | - | 13.700 |