WILLIAMS Sydney
2026 Junior Pan American Championships
Concorso generale49.698
Posizione concorso generale4
Posizione squadra1
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.433 | - | - | 12.833 | #5 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.200 | 7.966 | - | - | 13.166 | #2 |
| TraveTrave | 4.800 | 6.366 | - | - | 11.166 | #19 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 7.833 | - | - | 12.533 | #4 |
| Concorso generale | 49.698 | #4 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.100 | 7.933 | - | - | 13.033 | #1 |
