MEJIA, Thomas
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale69.497
Posizione concorso generale76
Posizione squadra12
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.800 | 5.166 | - | - | 9.966 | #120 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.200 | 5.400 | - | - | 9.600 | #105 |
| AnelliAnelli | 3.400 | 8.533 | - | - | 11.933 | #42 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.566 | - | −0.3 | 12.666 | #75 |
| ParalleleParallele | 5.300 | 8.466 | - | - | 13.766 | #6 |
| SbarraSbarra | 3.900 | 7.666 | - | - | 11.566 | #72 |
| Concorso generale | 69.497 | #76 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalleleParallele | 4.400 | 6.800 | - | - | 11.200 | #8 |
