TITTLEY Thomas
2026 Junior Pan American Championships
Concorso generale75.498
Posizione concorso generale1
Posizione squadra2
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 7.933 | - | - | 12.933 | #2 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.900 | 8.433 | - | - | 12.333 | #3 |
| AnelliAnelli | 3.800 | 8.333 | - | - | 12.133 | #2 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #5 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | |
| Salto 2 | 2.800 | 9.100 | 0.1 | - | 12.000 | |
| ParalleleParallele | 5.000 | 6.733 | - | - | 11.733 | #12 |
| SbarraSbarra | 4.700 | 8.000 | - | - | 12.700 | #4 |
| Concorso generale | 75.498 | #1 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 8.200 | - | −0.1 | 13.100 | #4 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.700 | 8.166 | - | - | 11.866 | #6 |
| AnelliAnelli | 3.800 | 8.466 | - | - | 12.266 | #1 |
| Media | 3.800 | 9.116 | 0.1 | - | 12.966 | #4 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | |
| Salto 2 | 2.800 | 9.266 | 0.1 | - | 12.166 | |
| SbarraSbarra | 4.700 | 7.466 | 0.1 | - | 12.266 | #3 |
