KUBOSNA Veronika
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale47.465
Posizione concorso generale43
Posizione squadra15
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #12 |
| Salto 1 | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | |
| Salto 2 | 3.600 | 9.166 | - | - | 12.766 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 3.400 | 7.333 | - | - | 10.733 | #56 |
| TraveTrave | 4.600 | 7.333 | - | −0.1 | 11.833 | #36 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.400 | 7.566 | - | −0.3 | 11.666 | #52 |
| Concorso generale | 47.465 | #43 | ||||
