EMARD William
2026 Senior Pan American Championships
Concorso generale75.698
Posizione concorso generale9
Posizione squadra1
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.900 | 8.066 | - | −0.3 | 12.666 | #17 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.200 | 7.633 | - | - | 11.833 | #17 |
| AnelliAnelli | 5.000 | 8.833 | - | - | 13.833 | #1 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.266 | 0.1 | - | 14.166 | #1 |
| ParalleleParallele | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #9 |
| SbarraSbarra | 4.000 | 6.600 | - | - | 10.600 | #33 |
| Concorso generale | 75.698 | #9 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnelliAnelli | 5.000 | 8.766 | - | - | 13.766 | #1 |
