OLASZ Xavier
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale75.666
Posizione concorso generale30
Posizione squadra13
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.400 | 8.300 | - | - | 12.700 | #34 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.200 | 7.400 | - | - | 11.600 | #58 |
| AnelliAnelli | 3.900 | 8.800 | - | - | 12.700 | #42 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 9.000 | - | - | 13.400 | #36 |
| ParalleleParallele | 4.200 | 8.633 | - | - | 12.833 | #34 |
| SbarraSbarra | 3.900 | 8.533 | - | - | 12.433 | #30 |
| Concorso generale | 75.666 | #30 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.400 | 7.066 | - | - | 11.466 | #24 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.900 | 8.733 | - | - | 12.633 | #11 |
| AnelliAnelli | 3.900 | 8.333 | - | - | 12.233 | #24 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | #14 |
| ParalleleParallele | 4.200 | 8.566 | - | - | 12.766 | #16 |
| SbarraSbarra | 3.800 | 8.466 | - | - | 12.266 | #19 |
| Concorso generale | 74.664 | #21 | ||||
