AKAN, Yasam Sugra
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale45.399
Posizione concorso generale59
Posizione squadra18
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 3.800 | 8.800 | - | - | 12.600 | #40 |
| Salto 1 | 3.800 | 8.800 | - | - | 12.600 | |
| Salto 2 | 3.600 | 8.700 | - | - | 12.300 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 3.700 | 4.900 | - | - | 8.600 | #102 |
| TraveTrave | 5.100 | 7.433 | - | - | 12.533 | #19 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.800 | 6.966 | - | −0.1 | 11.666 | #52 |
| Concorso generale | 45.399 | #59 | ||||
