MINAMINO Yume
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale53.332
Posizione concorso generale3
Posizione squadra2
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 9.033 | - | - | 13.633 | #4 |
| Salto 1 | 4.600 | 9.033 | - | - | 13.633 | |
| Salto 2 | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.600 | 7.500 | - | - | 13.100 | #9 |
| TraveTrave | 5.600 | 8.266 | - | - | 13.866 | #2 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.900 | 7.833 | - | - | 12.733 | #9 |
| Concorso generale | 53.332 | #3 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | #4 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.800 | 7.566 | - | - | 13.366 | #3 |
| TraveTrave | 5.400 | 8.300 | - | - | 13.700 | #1 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 8.000 | - | - | 13.000 | #3 |
| Concorso generale | 53.632 | #1 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 4.400 | 8.750 | - | - | 13.149 | #6 |
| Salto 1 | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | |
| Salto 2 | 4.200 | 8.866 | - | - | 13.066 | |
| TraveTrave | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #2 |
