ABBADINI Yumin
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale82.532
Posizione concorso generale11
Posizione squadra6
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.400 | 8.433 | - | −0.3 | 13.533 | #40 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.800 | 7.700 | - | - | 13.500 | #20 |
| AnelliAnelli | 4.700 | 8.800 | - | - | 13.500 | #18 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #47 |
| ParalleleParallele | 5.500 | 8.500 | - | - | 14.000 | #24 |
| SbarraSbarra | 5.900 | 8.133 | - | - | 14.033 | #5 |
| Concorso generale | 82.532 | #11 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.400 | 8.500 | - | - | 13.900 | #15 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | #8 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #4 |
| AnelliAnelli | 4.700 | 8.600 | - | - | 13.300 | #10 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #18 |
| ParalleleParallele | 5.500 | 8.433 | - | - | 13.933 | #13 |
| SbarraSbarra | 5.900 | 8.133 | - | - | 14.033 | #6 |
| Concorso generale | 82.832 | #6 | ||||
