OU, Yushan
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale54.931
Posizione concorso generale3
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #28 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.700 | 8.266 | - | - | 13.966 | #4 |
| TraveTrave | 5.900 | 8.166 | - | - | 14.066 | #1 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.100 | 8.566 | - | - | 13.666 | #2 |
| Concorso generale | 54.931 | #3 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #21 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.700 | 8.266 | - | - | 13.966 | #3 |
| TraveTrave | 5.900 | 8.166 | - | - | 14.066 | #1 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.100 | 8.566 | - | - | 13.666 | #2 |
| Concorso generale | 54.931 | #3 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #4 |
| TraveTrave | 5.700 | 6.300 | - | - | 12.000 | #8 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 8.633 | - | - | 13.833 | #2 |
