GLEN, Zara-Marie
2026 Senior Pan American Championships
Volteggio: media12.600
Volteggio: posizione39
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 3.800 | 8.800 | - | - | 12.600 | #39 |
| Salto 1 | 3.800 | 8.800 | - | - | 12.600 | |
| Salto 2 | 3.600 | 8.066 | - | −0.1 | 11.566 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 1.400 | 7.233 | - | - | 8.633 | #66 |
| Corpo liberoCorpo libero | 3.600 | 5.166 | - | - | 8.766 | #69 |
