KOVACS, Zsofia
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale52.432
Posizione concorso generale30
Posizione squadra18
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.400 | 9.033 | - | - | 14.433 | #18 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #14 |
| TraveTrave | 5.400 | 6.166 | - | - | 11.566 | #68 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 7.533 | - | −0.3 | 12.233 | #72 |
| Concorso generale | 52.432 | #30 | ||||
