KOVACS, Zsofia
Olympic Games Tokyo 2020
Concorso generale54.732
Posizione concorso generale16
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.500 | #16 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 14.433 | #11 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 13.133 | #26 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 12.666 | #45 |
| Concorso generale | 54.732 | #16 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.500 | #9 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 14.233 | #8 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 12.100 | #19 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 12.600 | #22 |
| Concorso generale | 53.433 | #14 | ||||
