BARAJAS Angel
Concorso generale82.831
Posizione concorso generale9
Posizione squadra8
Qualificazioni
Sub 3 · sab 17 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #12 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.800 | 7.866 | - | - | 13.666 | #16 |
| AnelliAnelli | 4.900 | 8.400 | - | - | 13.300 | #15 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #38 |
| ParalleleParallele | 6.200 | 8.000 | 0.1 | - | 14.300 | #13 |
| SbarraSbarra | 6.300 | 7.933 | 0.1 | - | 14.333 | #4 |
| Concorso generale | 82.831 | #9 | ||||

