PEASE Claire
Concorso generale54.432
Posizione concorso generale2
Posizione squadra1
Qualificazioni
Sub 1 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.600 | 8.533 | - | −0.1 | 14.033 | #4 |
| Salto 1 | 5.600 | 8.533 | - | −0.1 | 14.033 | |
| Salto 2 | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 6.200 | 7.866 | - | - | 14.066 | #3 |
| TraveTrave | 5.600 | 7.400 | - | - | 13.000 | #11 |
| Corpo liberoCorpo libero | 6.000 | 7.633 | - | −0.3 | 13.333 | #1 |
| Concorso generale | 54.432 | #2 | ||||

