PATANIN Dmitriy
Corpo libero: punteggio12.933
Corpo libero: posizione59
Qualificazioni
Sub 6 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 7.933 | - | - | 12.933 | #59 |
| AnelliAnelli | 5.100 | 8.166 | - | - | 13.266 | #30 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.400 | - | −0.3 | 12.900 | #112 |
| ParalleleParallele | 5.000 | 8.533 | - | - | 13.533 | #53 |
| SbarraSbarra | 3.800 | 6.666 | - | - | 10.466 | #139 |

