HEPWORTH Harry
Corpo libero: punteggio13.966
Corpo libero: posizione11
Qualificazioni
Sub 4 · sab 17 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 6.100 | 7.866 | 0.1 | −0.1 | 13.966 | #11 |
| AnelliAnelli | 5.800 | 7.866 | - | - | 13.666 | #14 |
| Media | 5.200 | 8.833 | - | - | 14.033 | #19 |
| Salto 1 | 5.200 | 8.833 | - | - | 14.033 | |
| Salto 2 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 |

