ABDELSALAM Jana
Concorso generale46.798
Posizione concorso generale70
Posizione squadra-
Qualificazioni
Sub 8 · lun 19 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 3.000 | 8.300 | - | −0.1 | 11.200 | #86 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.800 | 7.066 | - | - | 11.866 | #60 |
| TraveTrave | 4.700 | 7.566 | - | - | 12.266 | #45 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.300 | 7.166 | - | - | 11.466 | #66 |
| Concorso generale | 46.798 | #70 | ||||

