PARK Jinho
Corpo libero: punteggio13.166
Corpo libero: posizione45
Qualificazioni
Sub 2 · sab 17 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.900 | 8.266 | - | - | 13.166 | #45 |
| AnelliAnelli | 5.100 | 7.633 | - | - | 12.733 | #55 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #54 |
| ParalleleParallele | 5.200 | 7.766 | 0.1 | - | 13.066 | #76 |
| SbarraSbarra | 4.500 | 7.533 | - | - | 12.033 | #101 |

