MARANO July
Concorso generale51.999
Posizione concorso generale10
Posizione squadra2
Qualificazioni
Sub 3 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.833 | - | - | 13.433 | #13 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.700 | 7.600 | - | - | 13.300 | #9 |
| TraveTrave | 5.300 | 7.333 | - | - | 12.633 | #15 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 7.633 | - | - | 12.633 | #12 |
| Concorso generale | 51.999 | #10 | ||||

