PENEV Kevin
Concorso generale36.999
Posizione concorso generale106
Posizione squadra-
Qualificazioni
Sub 5 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 6.000 | - | −0.1 | 11.100 | #96 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.400 | 7.666 | - | - | 12.066 | #68 |
| AnelliAnelli | - | - | - | - | - | |
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 8.933 | - | −0.1 | 13.833 | #24 |
| Salto 1 | 5.000 | 8.933 | - | −0.1 | 13.833 | |
| Salto 2 | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | |
| ParalleleParallele | - | - | - | - | - | |
| SbarraSbarra | - | - | - | - | - | |
| Concorso generale | 36.999 | #106 | ||||

