GUEVARA Lily
Concorso generale36.165
Posizione concorso generale48
Posizione squadra-
Qualificazioni
Sub 1 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 3.200 | 8.266 | - | −0.3 | 11.166 | #51 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 1.600 | 6.100 | - | −4.0 | 3.700 | #51 |
| TraveTrave | 4.800 | 6.133 | - | - | 10.933 | #46 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.400 | 6.366 | - | −0.4 | 10.366 | #50 |
| Concorso generale | 36.165 | #48 | ||||

