VAELEN Lisa
Concorso generale52.065
Posizione concorso generale14
Posizione squadra10
Qualificazioni
Sub 2 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.400 | 8.600 | - | - | 14.000 | #8 |
| Salto 1 | 5.400 | 8.600 | - | - | 14.000 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.433 | - | - | 13.233 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 6.000 | 7.366 | - | - | 13.366 | #12 |
| TraveTrave | 5.300 | 6.466 | - | - | 11.766 | #57 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.400 | 7.633 | - | −0.1 | 12.933 | #14 |
| Concorso generale | 52.065 | #14 | ||||

