STEWART Lucy
Concorso generale37.266
Posizione concorso generale111
Posizione squadra12
Qualificazioni
Sub 2 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | - | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.700 | 8.000 | - | - | 12.700 | #43 |
| TraveTrave | 5.300 | 7.766 | - | −0.1 | 12.966 | #30 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 6.900 | - | - | 11.600 | #75 |
| Concorso generale | 37.266 | #111 | ||||

