LECHAUD Luis
Concorso generale61.132
Posizione concorso generale102
Posizione squadra-
Qualificazioni
Sub 3 · sab 17 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.600 | 5.733 | - | - | 10.333 | #103 |
| CavalloCavallo con maniglie | 2.300 | 5.300 | - | −3.0 | 4.600 | #107 |
| AnelliAnelli | 3.000 | 7.500 | - | - | 10.500 | #95 |
| VolteggioVolteggio | 3.600 | 8.800 | - | - | 12.400 | #92 |
| ParalleleParallele | 3.700 | 8.466 | - | - | 12.166 | #82 |
| SbarraSbarra | 3.700 | 7.433 | - | - | 11.133 | #93 |
| Concorso generale | 61.132 | #102 | ||||

