ZULFA, Luqman Al Hafiz
Concorso generale63.098
Posizione concorso generale101
Posizione squadra-
Qualificazioni
Sub 4 · sab 17 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 7.666 | - | −0.3 | 12.066 | #76 |
| CavalloCavallo con maniglie | 2.200 | 5.800 | - | −3.0 | 5.000 | #106 |
| AnelliAnelli | 2.700 | 8.500 | 0.1 | - | 11.300 | #90 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.466 | - | - | 12.866 | #82 |
| ParalleleParallele | 4.000 | 8.133 | - | −0.3 | 11.833 | #88 |
| SbarraSbarra | 3.400 | 6.833 | 0.1 | −0.3 | 10.033 | #103 |
| Concorso generale | 63.098 | #101 | ||||

