McLEAN Daniel
Concorso generale67.732
Posizione concorso generale98
Posizione squadra-
Qualificazioni
Sub 3 · sab 17 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 8.100 | - | −0.6 | 12.200 | #71 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.000 | 7.000 | - | - | 10.000 | #99 |
| AnelliAnelli | 2.700 | 7.700 | - | - | 10.400 | #96 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #59 |
| Salto 1 | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | |
| Salto 2 | 2.400 | 9.066 | - | - | 11.466 | |
| ParalleleParallele | 3.700 | 7.266 | - | - | 10.966 | #99 |
| SbarraSbarra | 2.900 | 8.033 | - | - | 10.933 | #97 |
| Concorso generale | 67.732 | #98 | ||||

