MELNYKOV Mykyta
Concorso generale76.632
Posizione concorso generale43
Posizione squadra21
Qualificazioni
Sub 2 · sab 17 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 8.066 | - | −0.3 | 12.466 | #57 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.400 | 7.300 | - | - | 12.700 | #41 |
| AnelliAnelli | 3.800 | 8.500 | 0.1 | - | 12.400 | #44 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.600 | - | −0.1 | 12.900 | #80 |
| ParalleleParallele | 5.200 | 8.433 | - | - | 13.633 | #31 |
| SbarraSbarra | 5.200 | 7.333 | - | - | 12.533 | #57 |
| Concorso generale | 76.632 | #43 | ||||

