ORTAL Ron
Corpo libero: punteggio12.800
Corpo libero: posizione66
Qualificazioni
Sub 6 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.800 | 8.200 | 0.1 | −0.3 | 12.800 | #66 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.900 | 7.700 | - | - | 11.600 | #124 |
| AnelliAnelli | 3.700 | 8.100 | - | - | 11.800 | #110 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #86 |
| SbarraSbarra | 5.600 | 6.466 | - | - | 12.066 | #96 |

