MAYOL Santiago
Concorso generale73.732
Posizione concorso generale72
Posizione squadra-
Qualificazioni
Sub 4 · sab 17 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 | #52 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.000 | 7.166 | - | - | 12.166 | #65 |
| AnelliAnelli | 4.300 | 7.100 | - | - | 11.400 | #89 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.600 | - | −0.1 | 12.900 | #80 |
| ParalleleParallele | 4.600 | 7.666 | - | - | 12.266 | #80 |
| SbarraSbarra | 4.100 | 8.200 | - | - | 12.300 | #64 |
| Concorso generale | 73.732 | #72 | ||||

