ZAVORY Szilard
Concorso generale74.599
Posizione concorso generale67
Posizione squadra18
Qualificazioni
Sub 3 · sab 17 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.800 | 7.200 | - | - | 12.000 | #78 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.300 | 7.633 | - | - | 11.933 | #73 |
| AnelliAnelli | 4.200 | 8.200 | - | - | 12.400 | #44 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 7.700 | - | −0.1 | 12.400 | #92 |
| ParalleleParallele | 4.400 | 8.133 | - | - | 12.533 | #69 |
| SbarraSbarra | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #27 |
| Concorso generale | 74.599 | #67 | ||||

