GUIMARAES Vitaliy
Concorso generale76.565
Posizione concorso generale44
Posizione squadra19
Qualificazioni
Sub 1 · sab 17 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 6.366 | - | - | 11.366 | #91 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.000 | 8.400 | - | - | 13.400 | #23 |
| AnelliAnelli | 3.700 | 8.433 | - | - | 12.133 | #62 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 9.233 | - | - | 13.633 | #41 |
| ParalleleParallele | 4.300 | 8.733 | 0.1 | - | 13.133 | #48 |
| SbarraSbarra | 4.300 | 8.600 | - | - | 12.900 | #42 |
| Concorso generale | 76.565 | #44 | ||||

