Squadra Spagna
Punteggio squadra155.963
Posizione squadra13
Qualificazioni
Posizione squadra 13- VT40.266
- UB38.433
- BB38.065
- FX39.199
| Fase | Punteggio | Pos. | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificazioni | 155.963 | 13 | 40.266 | 38.433 | 38.065 | 39.199 |
Punteggi validi
Volteggio
40.266| D | E | B | ND | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| FONT, Laia | 5.000 | 8.766 | - | - | 13.766 |
| PETISCO, Alba | 4.600 | 8.700 | - | - | 13.300 |
| PACHECO, Aitana | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 |
| ESCUDERO, Marina | 5.000 | 7.500 | - | - |
Parallele asimmetriche
38.433| D | E | B | ND | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| PETISCO, Alba | 5.500 | 8.000 | - | - | 13.500 |
| CASABUENA, Laura | 5.000 | 7.600 | - | - | 12.600 |
| PACHECO, Aitana | 5.000 | 7.333 | - | - | 12.333 |
| FONT, Laia | 5.200 | 6.966 | - | - |
Trave
38.065| D | E | B | ND | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| PETISCO, Alba | 5.600 | 7.966 | - | - | 13.566 |
| FONT, Laia | 5.600 | 6.766 | - | - | 12.366 |
| ESCUDERO, Marina | 5.400 | 6.733 | - | - | 12.133 |
| PACHECO, Aitana | 5.600 | 6.533 | - | - |
Corpo libero
39.199| D | E | B | ND | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| PETISCO, Alba | 5.700 | 7.533 | - | - | 13.233 |
| ESCUDERO, Marina | 5.300 | 7.733 | - | - | 13.033 |
| FONT, Laia | 5.700 | 7.333 | - | −0.10 | 12.933 |
| PACHECO, Aitana | 5.000 | 7.633 | - | - |
Finale a squadre
Nessun risultatoAtleti
- CASABUENA, LauraUB12.600
- ESCUDERO, MarinaVT
12.500BB12.133FX13.033 - FONT, LaiaConcorso generale 51.231VT13.766UB
12.166BB12.366FX12.933 - PACHECO, AitanaConcorso generale 50.299VT13.200UB12.333BB
12.133FX12.633 - PETISCO, AlbaConcorso generale 53.599VT13.300UB13.500BB13.566FX13.233









