Squadra United States of America
Punteggio squadra245.961
Posizione squadra5
Qualificazioni
Posizione squadra 5- FX41.766
- PH40.599
- SR39.699
- VT42.399
- PB40.065
- HB41.433
| Fase | Punteggio | Pos. | FX | PH | SR | VT | PB | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificazioni | 245.961 | 5 | 41.766 | 40.599 | 39.699 | 42.399 | 40.065 | 41.433 |
Punteggi validi
Corpo libero
41.766| D | E | B | ND | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| RICHARD Frederick | 5.700 | 8.733 | 0.10 | −0.30 | 14.233 |
| LEYKIN Danila | 5.500 | 8.500 | - | - | 14.000 |
| NELSON Kameron | 6.300 | 7.233 | - | - | 13.533 |
| WISKUS Shane | 5.100 | 6.600 | 0.10 | - |
Cavallo con maniglie
40.599| D | E | B | ND | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOOPES Patrick | 6.100 | 8.566 | - | - | 14.666 |
| RICHARD Frederick | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 |
| WISKUS Shane | 4.700 | 7.300 | - | - | 12.000 |
| LEYKIN Danila | 5.200 | 6.466 | - | - |
Anelli
39.699| D | E | B | ND | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| NELSON Kameron | 5.500 | 8.233 | 0.10 | - | 13.833 |
| RICHARD Frederick | 5.100 | 8.066 | - | - | 13.166 |
| LEYKIN Danila | 3.900 | 8.700 | 0.10 | - | 12.700 |
| WISKUS Shane | 5.000 | 7.100 | - | - |
Volteggio
42.399| D | E | B | ND | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| WISKUS Shane | 4.800 | 9.333 | 0.10 | - | 14.233 |
| NELSON Kameron | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 |
| LEYKIN Danila | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 |
| RICHARD Frederick | 4.800 | 9.000 | - | - |
Parallele
40.065| D | E | B | ND | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| WISKUS Shane | 5.400 | 8.966 | 0.10 | - | 14.466 |
| RICHARD Frederick | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 |
| LEYKIN Danila | 5.300 | 7.466 | - | - | 12.766 |
| NELSON Kameron | 4.000 | 8.700 | - | - |
Sbarra
41.433| D | E | B | ND | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| RICHARD Frederick | 5.800 | 8.333 | - | - | 14.133 |
| LEYKIN Danila | 6.000 | 7.800 | - | - | 13.800 |
| WISKUS Shane | 5.500 | 8.000 | - | - | 13.500 |
Finale a squadre
Non iniziatoAtleti
- HOOPES PatrickPH14.666
- LEYKIN DanilaConcorso generale 78.998FX14.000PH
11.666SR12.700VT14.066PB12.766HB13.800 - NELSON KameronFX13.533SR13.833VT14.100PB
12.700 - RICHARD FrederickConcorso generale 82.098FX14.233PH13.933SR13.166VT
13.800PB12.833HB14.133 - WISKUS ShaneConcorso generale 78.099FX
11.800PH12.000SR12.100VT14.233PB14.466HB13.500









