Paris, FRA
다른 대회2024년 7월 27일~8월 5일. 최종 결과: FIG live.
남자 · 단체 결승 · 단체
| 팀 · 8 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 43.266 | 42.332 | 42.633 | 43.433 | 44.365 | 43.565 | - | - | - | - | 259.594 | |
| Hashimoto Daiki | 57.199 | ||||||||||||
| Kaya Kazuma | 57.099 | ||||||||||||
| Oka Shinnosuke | 58.065 | ||||||||||||
| Sugino Takaaki | 44.132 | ||||||||||||
| Tanigawa Wataru | 43.099 | ||||||||||||
| 2 | China | 42.532 | 43.566 | 45.266 | 42.099 | 45.833 | 39.766 | - | - | - | - | 259.062 | |
| Su Weide | 38.699 | ||||||||||||
| Xiao Ruoteng | 71.265 | ||||||||||||
| Zhang Boheng | 87.865 | ||||||||||||
| Zou Jingyuan | 45.733 | ||||||||||||
| Liu Yang | 15.500 | ||||||||||||
| 3 | United States | 42.799 | 42.466 | 42.732 | 44.032 | 43.399 | 42.365 | - | - | - | - | 257.793 | |
| Hong Asher | 57.899 | ||||||||||||
| Juda Paul | 56.132 | ||||||||||||
| Richard Frederick | 57.898 | ||||||||||||
| Malone Brody | 70.998 | ||||||||||||
| Nedoroscik Stephen | 14.866 | ||||||||||||
| 4 | United Kingdom | 44.166 | 43.332 | 41.832 | 43.265 | 42.899 | 40.033 | - | - | - | - | 255.527 | |
| Hepworth Harry | 44.466 | ||||||||||||
| Jarman Jake | 72.131 | ||||||||||||
| Whitehouse Luke | 40.799 | ||||||||||||
| Fraser Joe | 55.965 | ||||||||||||
| Whitlock Max | 42.166 | ||||||||||||
| 5 | Ukraine | 41.232 | 42.866 | 40.899 | 44.466 | 44.799 | 40.499 | - | - | - | - | 254.761 | |
| Chepurnyi Nazar | 28.266 | ||||||||||||
| Kovtun Illia | 70.799 | ||||||||||||
| Verniaiev Oleg | 84.865 | ||||||||||||
| Stelmakh Radomyr | 42.065 | ||||||||||||
| Radivilov Igor | 28.766 | ||||||||||||
| 6 | Italy | 41.899 | 40.532 | 40.832 | 43.266 | 42.099 | 39.632 | - | - | - | - | 248.260 | |
| Abbadini Yumin | 55.932 | ||||||||||||
| Bartolini Nicola | 42.333 | ||||||||||||
| Casali Lorenzo Minh | 55.865 | ||||||||||||
| Macchiati Mario | 68.598 | ||||||||||||
| Macchini Carlo | 25.532 | ||||||||||||
| 7 | Switzerland | 41.866 | 40.799 | 40.233 | 41.632 | 42.999 | 39.898 | - | - | - | - | 247.427 | |
| Giubellini Luca | 41.433 | ||||||||||||
| Langenegger Florian | 41.166 | ||||||||||||
| Seifert Noe | 68.598 | ||||||||||||
| Giubellini Matteo | 54.298 | ||||||||||||
| Serhani Taha | 41.932 | ||||||||||||
| 8 | Canada | 41.199 | 37.965 | 39.865 | 43.166 | 42.165 | 41.066 | - | - | - | - | 245.426 | |
| Dolci Felix | 69.431 | ||||||||||||
| Emard William | 41.665 | ||||||||||||
| Zakutney Samuel | 54.499 | ||||||||||||
| Clay Zachary | 14.133 | ||||||||||||
| Cournoyer Rene | 65.698 | ||||||||||||
단체
팀 · 8- 1JapanJPN259.594마루43.266안마42.332링42.633도마43.433평행봉44.365철봉43.565
- 2ChinaCHN259.062-0.532마루42.532안마43.566링45.266도마42.099평행봉45.833철봉39.766
- 3United StatesUSA257.793-1.801마루42.799안마42.466링42.732도마44.032평행봉43.399철봉42.365
- 4United KingdomGBR255.527-4.067마루44.166안마43.332링41.832도마43.265평행봉42.899철봉40.033
- 5UkraineUKR254.761-4.833마루41.232안마42.866링40.899도마44.466평행봉44.799철봉40.499
- 6ItalyITA248.260-11.334마루41.899안마40.532링40.832도마43.266평행봉42.099철봉39.632
- 7SwitzerlandSUI247.427-12.167마루41.866안마40.799링40.233도마41.632평행봉42.999철봉39.898
- 8CanadaCAN245.426-14.168마루41.199안마37.965링39.865도마43.166평행봉42.165철봉41.066
경기별 결과
점수 계산 방법
D 점수는 연기의 난도입니다. E 점수는 실시로, 10.000에서 감점해 계산합니다. 보너스(B)는 특별 요구 사항에 대해 점수를 더합니다. 중립 감점(ND)은 선 밖으로 한 발 나가는 등의 실수에 대해 점수를 뺍니다. 최종 점수는 D 더하기 E 더하기 보너스 빼기 중립 감점입니다.
Olympic Games Paris 2024 소개
Olympic Games Paris 2024(2024년 7월 27일~8월 5일). 이 페이지는 FIG live이 발표한 최종 결과를 그대로 보관합니다. 모든 표에 D 점수, E 점수, 보너스, 중립 감점이 표시됩니다.