Antalya, TUR
Andere evenementen29 mrt – 2 apr 2023. Eindresultaten: Longines Timing.
Vrouwen · Kwalificatie · Team
| Teams · 36 | AA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 27.432 | 25.666 | 25.133 | 25.999 | 40.400 | 63.830 | 0.0 | 0.0 | 104.230 | |
| MIZUNO Mika | 10.100 | 16.832 | 0.0 | 0.0 | 26.932 | ||||||
| NAKAMURA Haruka | 15.800 | 21.633 | 0.0 | 0.0 | 37.433 | ||||||
| YAMAGUCHI Sara | 14.500 | 25.365 | 0.0 | 0.0 | 39.865 | ||||||
| 2 | United States | 27.600 | 25.299 | 23.400 | 25.899 | 40.200 | 62.098 | 0.0 | -0.1 | 102.198 | |
| HANG Jayla | 14.800 | 24.132 | 0.0 | -0.1 | 38.832 | ||||||
| RIVERA Hezly | 15.700 | 22.466 | 0.0 | 0.0 | 38.166 | ||||||
| STASSI Isabel | 9.700 | 15.500 | 0.0 | 0.0 | 25.200 | ||||||
| 3 | Italy | 26.832 | 26.399 | 23.599 | 25.166 | 39.300 | 62.696 | 0.0 | 0.0 | 101.996 | |
| GADDI Caterina | 19.500 | 30.298 | 0.0 | 0.0 | 49.798 | ||||||
| MARANO July | 4.600 | 9.066 | 0.0 | 0.0 | 13.666 | ||||||
| PEROTTI Giulia | 15.200 | 23.332 | 0.0 | 0.0 | 38.532 | ||||||
| 4 | Canada | 26.733 | 23.599 | 25.033 | 24.966 | 36.500 | 63.831 | 0.0 | 0.0 | 100.331 | |
| BRUNETTI-BURNS Cristella | 5.100 | 7.600 | 0.0 | 0.0 | 12.700 | ||||||
| CHARRON Victoriane | 13.500 | 24.899 | 0.0 | 0.0 | 38.399 | ||||||
| TSAPRAILIS Zoe | 17.900 | 31.332 | 0.0 | 0.0 | 49.232 | ||||||
| 5 | Argentina | 26.799 | 24.699 | 23.432 | 24.433 | 37.500 | 61.963 | 0.0 | -0.1 | 99.363 | |
| ACOSTA Emilia | 9.100 | 15.166 | 0.0 | 0.0 | 24.266 | ||||||
| AJALLA Isabella Ayelen | 14.300 | 22.365 | 0.0 | -0.1 | 36.565 | ||||||
| MAINARDI Mia Giuliana | 14.100 | 24.432 | 0.0 | 0.0 | 38.532 | ||||||
| 6 | China | 25.766 | 23.966 | 24.766 | 23.733 | 38.500 | 60.031 | 0.0 | -0.3 | 98.231 | |
| JIANG Shuxuan | 14.400 | 22.832 | 0.0 | -0.2 | 37.032 | ||||||
| QIN Xinyi | 9.600 | 15.400 | 0.0 | -0.1 | 24.900 | ||||||
| YU Hanyue | 14.500 | 21.799 | 0.0 | 0.0 | 36.299 | ||||||
| 7 | Germany | 24.432 | 25.299 | 24.599 | 23.699 | 36.000 | 62.329 | 0.0 | -0.3 | 98.029 | |
| GOTTHARDT Marlene | 17.900 | 31.598 | 0.0 | 0.0 | 49.498 | ||||||
| KEVRIC Helen | 9.700 | 15.099 | 0.0 | 0.0 | 24.799 | ||||||
| STOEHR Silja | 8.400 | 15.632 | 0.0 | -0.3 | 23.732 | ||||||
| 8 | Romania | 25.400 | 22.766 | 25.232 | 24.566 | 34.900 | 63.364 | 0.0 | -0.3 | 97.964 | |
| TUDOR Crina | 12.300 | 24.332 | 0.0 | -0.2 | 36.432 | ||||||
| VANOAGA Gabriela | 17.800 | 31.466 | 0.0 | -0.1 | 49.166 | ||||||
| MIHAESCU Anamaria | 4.800 | 7.566 | 0.0 | 0.0 | 12.366 | ||||||
| 9 | United Kingdom | 24.332 | 23.766 | 23.866 | 25.299 | 36.800 | 60.563 | 0.0 | -0.1 | 97.263 | |
| KANDALOVA Ema | 4.200 | 7.466 | 0.0 | 0.0 | 11.666 | ||||||
| MARTIN Abigail | 18.900 | 30.331 | 0.0 | -0.1 | 49.131 | ||||||
| TAYLOR Jemima | 13.700 | 22.766 | 0.0 | 0.0 | 36.466 | ||||||
| 10 | Belgium | 25.233 | 24.032 | 23.533 | 24.433 | 35.100 | 62.131 | 0.0 | 0.0 | 97.231 | |
| BAERT Chloe | 4.700 | 6.900 | 0.0 | 0.0 | 11.600 | ||||||
| DEGRYSE Hanne | 12.300 | 24.599 | 0.0 | 0.0 | 36.899 | ||||||
| DEVREKER Yelena | 18.100 | 30.632 | 0.0 | 0.0 | 48.732 | ||||||
| 11 | France | 25.932 | 22.333 | 24.000 | 24.633 | 35.300 | 61.598 | 0.0 | 0.0 | 96.898 | |
| PONDART Lana | 13.400 | 22.333 | 0.0 | 0.0 | 35.733 | ||||||
| van EIJKEN Ming | 8.800 | 15.299 | 0.0 | 0.0 | 24.099 | ||||||
| VIALLAT Lilou | 13.100 | 23.966 | 0.0 | 0.0 | 37.066 | ||||||
| 12 | Spain | 25.666 | 24.233 | 22.899 | 23.666 | 33.500 | 62.964 | 0.0 | 0.0 | 96.464 | |
| ESCAURIAZA Leire | 17.600 | 31.833 | 0.0 | 0.0 | 49.433 | ||||||
| ESCUDERO Marina | 11.500 | 24.465 | 0.0 | 0.0 | 35.965 | ||||||
| TORRENT Claudia | 4.400 | 6.666 | 0.0 | 0.0 | 11.066 | ||||||
| 13 | Brazil | 25.099 | 22.432 | 23.833 | 24.166 | 34.200 | 61.430 | 0.0 | -0.1 | 95.530 | |
| ABEL Luiza | 17.500 | 31.198 | 0.0 | 0.0 | 48.698 | ||||||
| BOUCAS Gabriela | 16.700 | 30.232 | 0.0 | -0.1 | 46.832 | ||||||
| MONTESINO Eduarda | |||||||||||
| 14 | Ukraine | 24.999 | 23.800 | 21.966 | 24.199 | 36.600 | 58.464 | 0.0 | -0.1 | 94.964 | |
| LOBOK Diana | 13.800 | 21.366 | 0.0 | 0.0 | 35.166 | ||||||
| PODVYH Sofiia | 3.600 | 8.566 | 0.0 | 0.0 | 12.166 | ||||||
| ZUBKOVA Anastasiia | 19.200 | 28.532 | 0.0 | -0.1 | 47.632 | ||||||
| 15 | Czechia | 25.366 | 23.066 | 23.033 | 22.566 | 34.300 | 60.231 | 0.0 | -0.5 | 94.031 | |
| TATICKOVA Anna | 2.800 | 8.000 | 0.0 | 0.0 | 10.800 | ||||||
| MASOVA Vanesa | 19.200 | 30.431 | 0.0 | -0.4 | 49.231 | ||||||
| STRAKOSOVA Ema | 12.300 | 21.800 | 0.0 | -0.1 | 34.000 | ||||||
| 16 | Egypt | 24.466 | 23.633 | 21.533 | 23.733 | 34.200 | 59.265 | 0.0 | -0.1 | 93.365 | |
| ABDALLA Judy | 13.100 | 22.399 | 0.0 | -0.1 | 35.399 | ||||||
| ABOUELHODA Sirine | 8.300 | 14.066 | 0.0 | 0.0 | 22.366 | ||||||
| ALI Shams | 12.800 | 22.800 | 0.0 | 0.0 | 35.600 | ||||||
| 17 | Chinese Taipei | 24.166 | 22.966 | 22.900 | 23.066 | 34.300 | 59.198 | 0.0 | -0.4 | 93.098 | |
| WANG Tz-Chin | 4.700 | 5.600 | 0.0 | 0.0 | 10.300 | ||||||
| WU Yu-Jhih | 12.500 | 22.999 | 0.0 | 0.0 | 35.499 | ||||||
| YANG Ko-Wen | 17.100 | 30.599 | 0.0 | -0.4 | 47.299 | ||||||
| 18 | South Korea | 24.799 | 21.066 | 21.699 | 24.800 | 34.400 | 57.964 | 0.0 | 0.0 | 92.364 | |
| HWANG Seohyun | 12.700 | 22.266 | 0.0 | 0.0 | 34.966 | ||||||
| PARK Jiseo | 7.900 | 13.999 | 0.0 | 0.0 | 21.899 | ||||||
| PARK Nayoung | 13.800 | 21.699 | 0.0 | 0.0 | 35.499 | ||||||
| 19 | Panama | 24.366 | 20.033 | 23.799 | 23.966 | 34.700 | 57.764 | 0.0 | -0.3 | 92.164 | |
| GUTIERREZ JONES Ana Gabriela | |||||||||||
| LIDE de LEON Alyiah | 17.000 | 28.565 | 0.0 | 0.0 | 45.565 | ||||||
| TAPIA POLO Tatiana | 17.700 | 29.199 | 0.0 | -0.3 | 46.599 | ||||||
| 20 | Finland | 24.566 | 21.566 | 20.999 | 23.733 | 33.700 | 57.564 | 0.0 | -0.4 | 90.864 | |
| KESKITALO Essi | 4.200 | 6.466 | 0.0 | 0.0 | 10.666 | ||||||
| PODOBED Ekaterina | 17.200 | 28.832 | 0.0 | -0.1 | 45.932 | ||||||
| VEISTELEHTO Evelin | 12.300 | 22.266 | 0.0 | -0.3 | 34.266 | ||||||
| 21 | Guatemala | 24.433 | 21.533 | 22.666 | 21.900 | 34.600 | 55.932 | 0.0 | 0.0 | 90.532 | |
| CANCAX Krystal | 4.400 | 6.433 | 0.0 | 0.0 | 10.833 | ||||||
| ECHEVERRIA Mishel | 18.200 | 26.566 | 0.0 | 0.0 | 44.766 | ||||||
| HERRERA Brithany | 12.000 | 22.933 | 0.0 | 0.0 | 34.933 | ||||||
| 22 | Poland | 24.032 | 22.333 | 20.966 | 23.166 | 31.700 | 58.897 | 0.0 | -0.1 | 90.497 | |
| DROBNIAK Maria | 15.900 | 29.898 | 0.0 | -0.1 | 45.698 | ||||||
| GRZESIKIEWICZ Wiktoria | 15.800 | 28.999 | 0.0 | 0.0 | 44.799 | ||||||
| ROWINSKA Maria | |||||||||||
| 23 | Norway | 23.799 | 19.199 | 23.166 | 23.432 | 31.300 | 58.396 | 0.0 | -0.1 | 89.596 | |
| HAMMERO Kristine | 14.800 | 30.631 | 0.0 | 0.0 | 45.431 | ||||||
| IFEANYI Hannah | 12.900 | 19.432 | 0.0 | -0.1 | 32.232 | ||||||
| KUBON Christine Victoria | 3.600 | 8.333 | 0.0 | 0.0 | 11.933 | ||||||
| 24 | Hungary | 24.166 | 20.599 | 21.933 | 22.666 | 31.500 | 58.064 | 0.0 | -0.2 | 89.364 | |
| KNIGHT Anna Eileen | 16.200 | 28.732 | 0.0 | -0.1 | 44.832 | ||||||
| KUTASI Hanna Lena | 7.700 | 16.333 | 0.0 | 0.0 | 24.033 | ||||||
| MAYER Eszter | 7.600 | 12.999 | 0.0 | -0.1 | 20.499 | ||||||
| 25 | Mexico | 25.432 | 19.432 | 20.900 | 23.466 | 31.000 | 58.230 | 0.0 | 0.0 | 89.230 | |
| COLLADO Regina | 16.800 | 28.698 | 0.0 | 0.0 | 45.498 | ||||||
| GREEN Mariah | 10.100 | 21.632 | 0.0 | 0.0 | 31.732 | ||||||
| RADILLO Maeba | 4.100 | 7.900 | 0.0 | 0.0 | 12.000 | ||||||
| 26 | Türkiye | 24.066 | 22.266 | 21.200 | 21.566 | 31.000 | 58.398 | 0.0 | -0.3 | 89.098 | |
| BAY Beren | 2.100 | 7.933 | 0.0 | 0.0 | 10.033 | ||||||
| GURENER Feyza Selen | 11.600 | 22.799 | 0.0 | 0.0 | 34.399 | ||||||
| KURTULUS Zeynep | 17.300 | 27.666 | 0.0 | -0.3 | 44.666 | ||||||
| 27 | Uzbekistan | 24.533 | 19.533 | 20.533 | 23.966 | 33.800 | 54.765 | 0.0 | 0.0 | 88.565 | |
| BABAJANOVA Anastasiya | 8.100 | 14.366 | 0.0 | 0.0 | 22.466 | ||||||
| KHOLBOEVA Farzona | 8.000 | 13.099 | 0.0 | 0.0 | 21.099 | ||||||
| SHEVCHENKO Aleksandra | 17.700 | 27.300 | 0.0 | 0.0 | 45.000 | ||||||
| 28 | Slovenia | 24.099 | 20.366 | 21.866 | 21.599 | 26.900 | 61.130 | 0.0 | -0.1 | 87.930 | |
| BABIC Luna | 6.300 | 15.099 | 0.0 | -0.1 | 21.299 | ||||||
| LUBINIC Luana | 9.800 | 23.132 | 0.0 | 0.0 | 32.932 | ||||||
| PRIJANOVIC Vita | 10.800 | 22.899 | 0.0 | 0.0 | 33.699 | ||||||
| 29 | Denmark | 24.032 | 20.499 | 21.300 | 20.932 | 30.600 | 56.463 | 0.0 | -0.3 | 86.763 | |
| PEDERSEN Amalie | 15.500 | 28.565 | 0.0 | -0.3 | 43.765 | ||||||
| RASMUSSEN Frida | 7.600 | 14.732 | 0.0 | 0.0 | 22.332 | ||||||
| WISSING Ella | 7.500 | 13.166 | 0.0 | 0.0 | 20.666 | ||||||
| 30 | Greece | 23.533 | 19.466 | 22.266 | 21.232 | 30.700 | 56.297 | 0.0 | -0.5 | 86.497 | |
| BAFATAKI Eleni | 11.800 | 21.599 | 0.0 | -0.1 | 33.299 | ||||||
| BANTI Eleni | 2.200 | 6.766 | 0.0 | 0.0 | 8.966 | ||||||
| SAGKA Despoina | 16.700 | 27.932 | 0.0 | -0.4 | 44.232 | ||||||
| 31 | Portugal | 23.766 | 19.333 | 22.966 | 20.199 | 28.100 | 58.164 | 0.0 | 0.0 | 86.264 | |
| FERREIRINHA Rita | 14.500 | 28.598 | 0.0 | 0.0 | 43.098 | ||||||
| MONTEIRO Joana | 6.700 | 15.133 | 0.0 | 0.0 | 21.833 | ||||||
| REIS Joana | 6.900 | 14.433 | 0.0 | 0.0 | 21.333 | ||||||
| 32 | Bulgaria | 24.332 | 18.100 | 20.399 | 22.999 | 29.000 | 56.930 | 0.0 | -0.1 | 85.830 | |
| NIKOLOVA Elena | 5.900 | 14.266 | 0.0 | 0.0 | 20.166 | ||||||
| SOKOLOVA Nikol | 8.500 | 13.966 | 0.0 | 0.0 | 22.466 | ||||||
| VENTSISLAVOVA Viktoria | 14.600 | 28.698 | 0.0 | -0.1 | 43.198 | ||||||
| 33 | Kazakhstan | 24.166 | 20.133 | 19.866 | 20.800 | 30.600 | 55.165 | 0.0 | -0.8 | 84.965 | |
| LEBEDEVA Arina | 10.700 | 21.900 | 0.0 | -0.4 | 32.200 | ||||||
| MUKUSHEVA Ameli | 12.200 | 20.966 | 0.0 | -0.3 | 32.866 | ||||||
| TARASSOVA Radmilla | 7.700 | 12.299 | 0.0 | -0.1 | 19.899 | ||||||
| 34 | Ecuador | 21.966 | 19.999 | 20.333 | 21.600 | 26.100 | 58.198 | 0.0 | -0.4 | 83.898 | |
| PEREZ Sofia | 3.400 | 7.866 | 0.0 | 0.0 | 11.266 | ||||||
| TRIPUL Melina | 14.400 | 27.733 | 0.0 | -0.4 | 41.733 | ||||||
| VITERI Luciana | 8.300 | 22.599 | 0.0 | 0.0 | 30.899 | ||||||
| 35 | Azerbaijan | 24.033 | 14.266 | 20.000 | 20.732 | 28.000 | 51.131 | 0.0 | -0.1 | 79.031 | |
| ALIYEVA Daniz | 6.200 | 13.166 | 0.0 | 0.0 | 19.366 | ||||||
| MAJIDZADE Duyghu | 14.300 | 25.899 | 0.0 | 0.0 | 40.199 | ||||||
| MAMMADOVA Aytan | 7.500 | 12.066 | 0.0 | -0.1 | 19.466 | ||||||
| 36 | Cyprus | 21.766 | 15.866 | 18.732 | 20.133 | 24.000 | 52.597 | 0.0 | -0.1 | 76.497 | |
| LYSANDROU Kyriaki | 11.100 | 26.632 | 0.0 | 0.0 | 37.732 | ||||||
| PANAGIOTOU Eleana | 12.900 | 25.965 | 0.0 | -0.1 | 38.765 | ||||||
| SOTERIOU Pantelia | |||||||||||
Team
Teams · 36- 1JapanJPN104.230Sprong27.432Brug25.666Balk25.133Vloer25.999
- 2United StatesUSA102.198-2.032Sprong27.600Brug25.299Balk23.400Vloer25.899
- 3ItalyITA101.996-2.234Sprong26.832Brug26.399Balk23.599Vloer25.166
- 4CanadaCAN100.331-3.899Sprong26.733Brug23.599Balk25.033Vloer24.966
- 5ArgentinaARG99.363-4.867Sprong26.799Brug24.699Balk23.432Vloer24.433
- 6ChinaCHN98.231-5.999Sprong25.766Brug23.966Balk24.766Vloer23.733
- 7GermanyGER98.029-6.201Sprong24.432Brug25.299Balk24.599Vloer23.699
- 8RomaniaROU97.964-6.266Sprong25.400Brug22.766Balk25.232Vloer24.566
- 9United KingdomGBR97.263-6.967Sprong24.332Brug23.766Balk23.866Vloer25.299
- 10BelgiumBEL97.231-6.999Sprong25.233Brug24.032Balk23.533Vloer24.433
- 11FranceFRA96.898-7.332Sprong25.932Brug22.333Balk24.000Vloer24.633
- 12SpainESP96.464-7.766Sprong25.666Brug24.233Balk22.899Vloer23.666
- 13BrazilBRA95.530-8.700Sprong25.099Brug22.432Balk23.833Vloer24.166
- 14UkraineUKR94.964-9.266Sprong24.999Brug23.800Balk21.966Vloer24.199
- 15CzechiaCZE94.031-10.199Sprong25.366Brug23.066Balk23.033Vloer22.566
- 16EgyptEGY93.365-10.865Sprong24.466Brug23.633Balk21.533Vloer23.733
- 17Chinese TaipeiTPE93.098-11.132Sprong24.166Brug22.966Balk22.900Vloer23.066
- 18South KoreaKOR92.364-11.866Sprong24.799Brug21.066Balk21.699Vloer24.800
- 19PanamaPAN92.164-12.066Sprong24.366Brug20.033Balk23.799Vloer23.966
- 20FinlandFIN90.864-13.366Sprong24.566Brug21.566Balk20.999Vloer23.733
- 21GuatemalaGUA90.532-13.698Sprong24.433Brug21.533Balk22.666Vloer21.900
- 22PolandPOL90.497-13.733Sprong24.032Brug22.333Balk20.966Vloer23.166
- 23NorwayNOR89.596-14.634Sprong23.799Brug19.199Balk23.166Vloer23.432
- 24HungaryHUN89.364-14.866Sprong24.166Brug20.599Balk21.933Vloer22.666
- 25MexicoMEX89.230-15.000Sprong25.432Brug19.432Balk20.900Vloer23.466
- 26TürkiyeTUR89.098-15.132Sprong24.066Brug22.266Balk21.200Vloer21.566
- 27UzbekistanUZB88.565-15.665Sprong24.533Brug19.533Balk20.533Vloer23.966
- 28SloveniaSLO87.930-16.300Sprong24.099Brug20.366Balk21.866Vloer21.599
- 29DenmarkDEN86.763-17.467Sprong24.032Brug20.499Balk21.300Vloer20.932
- 30GreeceGRE86.497-17.733Sprong23.533Brug19.466Balk22.266Vloer21.232
- 31PortugalPOR86.264-17.966Sprong23.766Brug19.333Balk22.966Vloer20.199
- 32BulgariaBUL85.830-18.400Sprong24.332Brug18.100Balk20.399Vloer22.999
- 33KazakhstanKAZ84.965-19.265Sprong24.166Brug20.133Balk19.866Vloer20.800
- 34EcuadorECU83.898-20.332Sprong21.966Brug19.999Balk20.333Vloer21.600
- 35AzerbaijanAZE79.031-25.199Sprong24.033Brug14.266Balk20.000Vloer20.732
- 36CyprusCYP76.497-27.733Sprong21.766Brug15.866Balk18.732Vloer20.133
Uitslagen per onderdeel
Hoe scores werken
De D-score is de moeilijkheid van de oefening. De E-score is de uitvoering, aflopend vanaf 10.000. De bonus (B) geeft punten voor speciale eisen. De neutrale aftrek (ND) trekt punten af voor fouten, zoals een stap buiten de lijn. De eindscore is D plus E plus bonus min de neutrale aftrek.
Over 2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (29 mrt – 2 apr 2023). Deze pagina bewaart de eindresultaten zoals Longines Timing ze publiceerde. Elke tabel toont de D-score, de E-score, de bonus en de neutrale aftrek.
Officiële uitslagen: Longines Timing · FIG
Gym Art is niet de officiële bron.
Resultaten door Gym Art