Antalya, TUR
Другие турниры29 мар. – 2 апр. 2023 г.. Итоговые результаты: Longines Timing.
Женщины · Квалификация · Снаряд · Вольные упражнения
| Гимнасты · 126 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIZUNO Mika | 5.100 | 8.066 | 13.166 | – | |||
| 2 | RIVERA Hezly | 5.200 | 7.933 | 13.133 | -0.033 | |||
| 3 | NAKAMURA Haruka | 5.100 | 7.733 | 12.833 | -0.333 | |||
| 4 | HANG Jayla | 4.700 | 8.066 | 12.766 | -0.400 | |||
| 5 | TAYLOR Jemima | 4.500 | 8.233 | 12.733 | -0.433 | |||
| 6 | PEROTTI Giulia | 4.800 | 7.933 | 12.733 | -0.433 | |||
| 7 | HWANG Seohyun | 4.900 | 7.800 | 12.700 | -0.466 | |||
| 8 | STASSI Isabel | 4.900 | 7.766 | 12.666 | -0.500 | |||
| 9 | CHARRON Victoriane | 4.800 | 7.766 | 12.566 | -0.600 | |||
| 10 | MARTIN Abigail | 4.900 | 7.666 | 12.566 | -0.600 | |||
| 11 | DEGRYSE Hanne | 4.300 | 8.233 | 12.533 | -0.633 | |||
| 12 | VIALLAT Lilou | 4.300 | 8.200 | 12.500 | -0.666 | |||
| 13 | GADDI Caterina | 4.800 | 7.633 | 12.433 | -0.733 | |||
| 14 | MARANO July | 5.200 | 7.533 | -0.3 | 12.433 | -0.733 | ||
| 15 | MAINARDI Mia Giuliana | 5.000 | 7.433 | 12.433 | -0.733 | |||
| 16 | TSAPRAILIS Zoe | 4.400 | 8.000 | 12.400 | -0.766 | |||
| 17 | JIANG Shuxuan | 5.000 | 7.600 | -0.2 | 12.400 | -0.766 | ||
| 18 | SHEVCHENKO Aleksandra | 5.000 | 7.400 | 12.400 | -0.766 | |||
| 19 | VANOAGA Gabriela | 4.600 | 7.700 | 12.300 | -0.866 | |||
| 20 | TUDOR Crina | 4.500 | 7.866 | -0.1 | 12.266 | -0.900 | ||
| 21 | de WIJZE Alij | 4.500 | 7.700 | 12.200 | -0.966 | |||
| 21 | WU Yu-Jhih | 4.500 | 7.700 | 12.200 | -0.966 | |||
| 23 | YAMAGUCHI Sara | 5.100 | 7.400 | -0.3 | 12.200 | -0.966 | ||
| 24 | PRPIC Mila | 4.600 | 7.566 | 12.166 | -1.000 | |||
| 25 | LOBOK Diana | 4.900 | 7.266 | 12.166 | -1.000 | |||
| 26 | BOUCAS Gabriela | 4.600 | 7.633 | -0.1 | 12.133 | -1.033 | ||
| 27 | PONDART Lana | 4.600 | 7.533 | 12.133 | -1.033 | |||
| 28 | PODOBED Ekaterina | 4.300 | 7.800 | 12.100 | -1.066 | |||
| 29 | TAPIA POLO Tatiana | 4.400 | 7.700 | 12.100 | -1.066 | |||
| 30 | PARK Nayoung | 4.700 | 7.400 | 12.100 | -1.066 | |||
| 31 | MIHAESCU Anamaria | 4.700 | 7.666 | -0.3 | 12.066 | -1.100 | ||
| 32 | ABEL Luiza | 4.500 | 7.533 | 12.033 | -1.133 | |||
| 33 | ZUBKOVA Anastasiia | 4.800 | 7.333 | -0.1 | 12.033 | -1.133 | ||
| 34 | MARIN LOPEZ Samantha | 4.900 | 7.133 | 12.033 | -1.133 | |||
| 35 | RADILLO Maeba | 4.100 | 7.900 | 12.000 | -1.166 | |||
| 36 | ESCAURIAZA Leire | 4.400 | 7.600 | 12.000 | -1.166 | |||
| 37 | van EIJKEN Ming | 4.500 | 7.500 | 12.000 | -1.166 | |||
| 38 | ACOSTA Emilia | 4.600 | 7.400 | 12.000 | -1.166 | |||
| 39 | GOTTHARDT Marlene | 4.700 | 7.266 | 11.966 | -1.200 | |||
| 39 | DROBNIAK Maria | 4.700 | 7.266 | 11.966 | -1.200 | |||
| 41 | ABOUELHODA Sirine | 4.200 | 7.733 | 11.933 | -1.233 | |||
| 42 | DEVREKER Yelena | 4.300 | 7.600 | 11.900 | -1.266 | |||
| 43 | HAMMERO Kristine | 4.000 | 7.866 | 11.866 | -1.300 | |||
| 44 | HONG Colleen | 4.200 | 7.666 | 11.866 | -1.300 | |||
| 45 | LIDE de LEON Alyiah | 4.300 | 7.566 | 11.866 | -1.300 | |||
| 46 | ALI Shams | 4.400 | 7.400 | 11.800 | -1.366 | |||
| 46 | DAVID Isabelle | 4.400 | 7.400 | 11.800 | -1.366 | |||
| 48 | SOKOLOVA Nikol | 4.200 | 7.533 | 11.733 | -1.433 | |||
| 49 | KEVRIC Helen | 4.300 | 7.433 | 11.733 | -1.433 | |||
| 50 | SHOSHANI Yali | 5.000 | 6.900 | -0.2 | 11.700 | -1.466 | ||
| 51 | ESCUDERO Marina | 4.000 | 7.666 | 11.666 | -1.500 | |||
| 52 | BRUNETTI-BURNS Cristella | 4.400 | 7.566 | -0.3 | 11.666 | -1.500 | ||
| 53 | VEISTELEHTO Evelin | 4.200 | 7.433 | 11.633 | -1.533 | |||
| 54 | STRAKOSOVA Ema | 4.200 | 7.400 | 11.600 | -1.566 | |||
| 55 | IFEANYI Hannah | 4.500 | 7.166 | -0.1 | 11.566 | -1.600 | ||
| 56 | KHOLBOEVA Farzona | 4.800 | 6.766 | 11.566 | -1.600 | |||
| 57 | KUTASI Hanna Lena | 4.100 | 7.433 | 11.533 | -1.633 | |||
| 58 | WARD Amber Wen Si | 4.300 | 7.333 | -0.1 | 11.533 | -1.633 | ||
| 59 | COLLADO Regina | 4.100 | 7.366 | 11.466 | -1.700 | |||
| 60 | GREEN Mariah | 4.200 | 7.333 | -0.1 | 11.433 | -1.733 | ||
| 61 | ABDALLA Judy | 4.400 | 7.033 | 11.433 | -1.733 | |||
| 62 | MONTESINO Eduarda | 4.500 | 6.933 | 11.433 | -1.733 | |||
| 63 | TORRENT Claudia | 4.200 | 7.200 | 11.400 | -1.766 | |||
| 64 | BAERT Chloe | 4.600 | 7.100 | -0.3 | 11.400 | -1.766 | ||
| 65 | PORTALATIN Allanah Marie | 4.300 | 7.166 | -0.1 | 11.366 | -1.800 | ||
| 66 | GURENER Feyza Selen | 4.200 | 7.133 | 11.333 | -1.833 | |||
| 67 | PODVYH Sofiia | 4.700 | 6.633 | 11.333 | -1.833 | |||
| 68 | YU Hanyue | 4.900 | 6.433 | 11.333 | -1.833 | |||
| 69 | VENTSISLAVOVA Viktoria | 4.200 | 7.166 | -0.1 | 11.266 | -1.900 | ||
| 70 | KANDALOVA Ema | 4.500 | 6.766 | 11.266 | -1.900 | |||
| 71 | GRZESIKIEWICZ Wiktoria | 4.200 | 7.000 | 11.200 | -1.966 | |||
| 72 | MAJIDZADE Duyghu | 4.200 | 6.966 | 11.166 | -2.000 | |||
| 73 | KNIGHT Anna Eileen | 4.400 | 6.733 | 11.133 | -2.033 | |||
| 74 | GUTIERREZ JONES Ana Gabriela | 4.100 | 7.000 | 11.100 | -2.066 | |||
| 75 | HERRERA Brithany | 4.200 | 6.900 | 11.100 | -2.066 | |||
| 76 | GRAUDA GROTE Anna | 4.100 | 6.966 | 11.066 | -2.100 | |||
| 77 | du PREEZ Syan | 4.000 | 7.000 | 11.000 | -2.166 | |||
| 78 | ROWINSKA Maria | 3.800 | 7.166 | 10.966 | -2.200 | |||
| 79 | MASOVA Vanesa | 4.700 | 6.666 | -0.4 | 10.966 | -2.200 | ||
| 80 | VITERI Luciana | 3.300 | 7.600 | 10.900 | -2.266 | |||
| 81 | AJALLA Isabella Ayelen | 4.600 | 6.300 | 10.900 | -2.266 | |||
| 82 | BABIC Luna | 3.500 | 7.466 | -0.1 | 10.866 | -2.300 | ||
| 83 | SODNOMTSEREN Namuunjargal | 3.800 | 7.066 | 10.866 | -2.300 | |||
| 84 | YANG Ko-Wen | 4.500 | 6.666 | -0.3 | 10.866 | -2.300 | ||
| 85 | SAGKA Despoina | 4.600 | 6.566 | -0.3 | 10.866 | -2.300 | ||
| 86 | ECHEVERRIA Mishel | 4.300 | 6.500 | 10.800 | -2.366 | |||
| 87 | ROMERO Alondra | 4.200 | 6.666 | -0.1 | 10.766 | -2.400 | ||
| 88 | PRIJANOVIC Vita | 3.400 | 7.333 | 10.733 | -2.433 | |||
| 89 | REID Freya | 3.600 | 7.133 | 10.733 | -2.433 | |||
| 90 | MAYER Eszter | 4.100 | 6.733 | -0.1 | 10.733 | -2.433 | ||
| 91 | TRIPUL Melina | 3.800 | 6.900 | 10.700 | -2.466 | |||
| 92 | MUKUSHEVA Ameli | 4.500 | 6.500 | -0.3 | 10.700 | -2.466 | ||
| 93 | WANG Tz-Chin | 3.500 | 7.166 | 10.666 | -2.500 | |||
| 94 | PEDERSEN Amalie | 3.900 | 7.066 | -0.3 | 10.666 | -2.500 | ||
| 95 | BUCHAKHCHYAN Marieta | 3.900 | 6.766 | -0.1 | 10.566 | -2.600 | ||
| 96 | STOEHR Silja | 4.400 | 6.166 | 10.566 | -2.600 | |||
| 97 | QIN Xinyi | 4.600 | 5.966 | 10.566 | -2.600 | |||
| 98 | CANCAX Krystal | 4.000 | 6.533 | 10.533 | -2.633 | |||
| 99 | LUBINIC Luana | 3.400 | 7.100 | 10.500 | -2.666 | |||
| 100 | SALDARRIAGA Sofia | 4.000 | 6.466 | 10.466 | -2.700 | |||
| 101 | PEREZ Sofia | 3.300 | 7.066 | 10.366 | -2.800 | |||
| 102 | BAFATAKI Eleni | 4.000 | 6.366 | 10.366 | -2.800 | |||
| 103 | BABAJANOVA Anastasiya | 4.000 | 6.333 | 10.333 | -2.833 | |||
| 104 | RASMUSSEN Frida | 4.200 | 6.066 | 10.266 | -2.900 | |||
| 105 | KURTULUS Zeynep | 4.400 | 6.133 | -0.3 | 10.233 | -2.933 | ||
| 106 | KUBON Christine Victoria | 4.000 | 6.200 | 10.200 | -2.966 | |||
| 107 | FERREIRINHA Rita | 3.200 | 6.966 | 10.166 | -3.000 | |||
| 108 | LYSANDROU Kyriaki | 3.300 | 6.800 | 10.100 | -3.066 | |||
| 109 | LEBEDEVA Arina | 4.100 | 6.400 | -0.4 | 10.100 | -3.066 | ||
| 110 | NIKOLOVA Elena | 4.100 | 6.300 | -0.3 | 10.100 | -3.066 | ||
| 110 | WISSING Ella | 4.100 | 6.300 | -0.3 | 10.100 | -3.066 | ||
| 112 | TQEMALADZE Tinatini | 3.300 | 7.166 | -0.4 | 10.066 | -3.100 | ||
| 113 | MONTEIRO Joana | 3.300 | 6.733 | 10.033 | -3.133 | |||
| 114 | KESKITALO Essi | 3.400 | 6.633 | 10.033 | -3.133 | |||
| 115 | PANAGIOTOU Eleana | 4.200 | 5.833 | 10.033 | -3.133 | |||
| 116 | REIS Joana | 4.100 | 6.100 | -0.3 | 9.900 | -3.266 | ||
| 117 | PARK Jiseo | 4.200 | 5.966 | -0.3 | 9.866 | -3.300 | ||
| 118 | BAY Beren | 4.200 | 5.900 | -0.3 | 9.800 | -3.366 | ||
| 119 | TATICKOVA Anna | 3.600 | 6.100 | 9.700 | -3.466 | |||
| 120 | TARASSOVA Radmilla | 4.000 | 5.933 | -0.3 | 9.633 | -3.533 | ||
| 121 | MAMMADOVA Aytan | 3.300 | 6.366 | -0.1 | 9.566 | -3.600 | ||
| 122 | BANTI Eleni | 4.000 | 5.133 | 9.133 | -4.033 | |||
| 123 | GUEVARA Lily | 2.100 | 6.233 | 8.333 | -4.833 | |||
| 124 | ALIYEVA Daniz | 4.100 | 3.866 | 7.966 | -5.200 | |||
| 125 | HAMMOUDEH Al-Anoud | 3.100 | 4.766 | -0.2 | 7.666 | -5.500 | ||
| 126 | SOTERIOU Pantelia | 2.200 | 4.133 | 6.333 | -6.833 |
Вольные упражнения
126 гимнастовРезультаты по соревнованиям
Как работают оценки
Оценка D показывает сложность композиции. Оценка E показывает исполнение и отсчитывается вниз от 10.000. Бонус (B) добавляет баллы за особые требования. Нейтральный вычет (ND) снимает баллы за ошибки, например за шаг за пределы площадки. Итоговая оценка равна D плюс E плюс бонус минус нейтральный вычет.
О турнире 2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (29 мар. – 2 апр. 2023 г.). На этой странице хранятся итоговые результаты в том виде, в каком их опубликовала Longines Timing. В каждой таблице есть оценка D, оценка E, бонус и нейтральный вычет.
Официальные результаты: Longines Timing · FIG
Gym Art не является официальным источником.
Результаты от Gym Art