Gyor, HUN
Diğer etkinlikler27–30 Haz 2019. Nihai sonuçlar: Longines Timing.
Erkekler · Eleme · Alet · Yüksek bar
| Sporcular · 120 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESANGES Lucas | 4.400 | 8.966 | 13.366 | – | |||
| 2 | BRUNELLO Ivan | 4.500 | 8.866 | 13.366 | – | |||
| 3 | SOARES Diogo | 4.800 | 8.566 | 13.366 | – | |||
| 4 | GERGET Ivan | 4.700 | 8.466 | 13.166 | -0.200 | |||
| 5 | BALAZS Krisztian | 4.600 | 8.533 | 13.133 | -0.233 | |||
| 6 | MOORE Jesse | 4.200 | 8.916 | 13.116 | -0.250 | |||
| 7 | CHEPURNYI Nazar | 4.900 | 8.216 | 13.116 | -0.250 | |||
| 8 | HALBISCH Arne Nicolai | 4.500 | 8.600 | 13.100 | -0.266 | |||
| 9 | GASHKOV Kirill | 4.600 | 8.391 | 12.991 | -0.375 | |||
| 10 | BONICELLI Lorenzo | 4.200 | 8.766 | 12.966 | -0.400 | |||
| 11 | KULIAK Ivan | 4.300 | 8.666 | 12.966 | -0.400 | |||
| 12 | KOVTUN Illia | 5.300 | 7.666 | 12.966 | -0.400 | |||
| 13 | SIMINIUC Evgeny | 4.100 | 8.800 | 12.900 | -0.466 | |||
| 14 | DOLCI Felix | 4.600 | 8.300 | 12.900 | -0.466 | |||
| 15 | SAMPAIO Patrick | 4.700 | 8.133 | 12.833 | -0.533 | |||
| 16 | ZAPF Valentin | 4.200 | 8.625 | 12.825 | -0.541 | |||
| 17 | OKA Shinnosuke | 4.600 | 8.133 | 12.733 | -0.633 | |||
| 18 | LI Hongyan | 4.400 | 8.300 | 12.700 | -0.666 | |||
| 19 | DOI Ryosuke | 4.800 | 7.866 | 12.666 | -0.700 | |||
| 20 | RYU Sunghyun | 4.200 | 8.433 | 12.633 | -0.733 | |||
| 20 | BRAUNTON Garrett | 4.200 | 8.433 | 12.633 | -0.733 | |||
| 22 | CASALI Lorenzo Minh | 4.200 | 8.400 | 12.600 | -0.766 | |||
| 23 | MATACHE Nils | 4.300 | 8.300 | 12.600 | -0.766 | |||
| 24 | SMITH Kiplin | 4.000 | 8.566 | 12.566 | -0.800 | |||
| 25 | KITAZONO Takeru | 5.100 | 7.433 | 12.533 | -0.833 | |||
| 26 | KOSTIUK Volodymyr | 4.100 | 8.425 | 12.525 | -0.841 | |||
| 27 | PARK Seungho | 4.300 | 8.200 | 12.500 | -0.866 | |||
| 28 | YANG Yanzhi | 3.500 | 8.983 | 12.483 | -0.883 | |||
| 29 | PARK Jinho | 4.300 | 8.166 | 12.466 | -0.900 | |||
| 30 | CORMIER Matthew | 4.000 | 8.408 | 12.408 | -0.958 | |||
| 31 | STENBERG Marcus | 3.700 | 8.700 | 12.400 | -0.966 | |||
| 32 | MOSTOWFI Sam | 4.000 | 8.400 | 12.400 | -0.966 | |||
| 32 | GALICIA Maximiliano | 4.000 | 8.400 | 12.400 | -0.966 | |||
| 34 | JURAEV Utkirbek | 4.100 | 8.166 | 12.266 | -1.100 | |||
| 35 | KARSIKAS Akseli | 3.900 | 8.300 | 12.200 | -1.166 | |||
| 36 | CALVACHE Pablo | 4.200 | 8.000 | 12.200 | -1.166 | |||
| 37 | TARHAN Bora | 3.400 | 8.766 | 12.166 | -1.200 | |||
| 38 | CUYLE Glen | 3.700 | 8.466 | 12.166 | -1.200 | |||
| 39 | MAMMADLI Samad | 4.200 | 7.966 | 12.166 | -1.200 | |||
| 40 | BALLON Arthur | 3.700 | 8.433 | 12.133 | -1.233 | |||
| 41 | ANGONAS Georgios | 3.900 | 8.233 | 12.133 | -1.233 | |||
| 42 | DODANLI Emre | 3.700 | 8.400 | 12.100 | -1.266 | |||
| 43 | BURTANETE Gabriel | 4.000 | 8.066 | 12.066 | -1.300 | |||
| 44 | TRIFONOV Teodor | 4.200 | 7.866 | 12.066 | -1.300 | |||
| 45 | ELSHOBKI Omar | 4.000 | 8.000 | 12.000 | -1.366 | |||
| 46 | CUYLE Nicola | 3.800 | 8.166 | 11.966 | -1.400 | |||
| 47 | DOBROVITZ Adam | 3.500 | 8.433 | 11.933 | -1.433 | |||
| 48 | CHIOU Min-Han | 3.200 | 8.700 | 11.900 | -1.466 | |||
| 49 | KHACHIKYAN Gagik | 3.400 | 8.500 | 11.900 | -1.466 | |||
| 50 | ESPINDOLA Fernando | 4.000 | 7.900 | 11.900 | -1.466 | |||
| 51 | NGUYEN van Khanh Phong | 4.300 | 7.600 | 11.900 | -1.466 | |||
| 52 | LANGE Ruan | 3.500 | 8.366 | 11.866 | -1.500 | |||
| 53 | CHASAZYROVAS Gytis | 3.900 | 7.966 | 11.866 | -1.500 | |||
| 54 | LOPEZ Cesar | 4.200 | 7.666 | 11.866 | -1.500 | |||
| 55 | SACHA Vojtech | 3.300 | 8.533 | 11.833 | -1.533 | |||
| 56 | BAYARSAIKHAN Boldbaatar | 3.500 | 8.333 | 11.833 | -1.533 | |||
| 57 | WHITEHOUSE Luke | 4.000 | 7.800 | 11.800 | -1.566 | |||
| 58 | SENER Kerem | 3.800 | 7.966 | 11.766 | -1.600 | |||
| 59 | SAFAROV Mansum | 3.700 | 8.033 | 11.733 | -1.633 | |||
| 60 | HERNANDEZ Alejandro | 4.000 | 7.733 | 11.733 | -1.633 | |||
| 61 | CHUBENKO Oleg | 3.200 | 8.500 | 11.700 | -1.666 | |||
| 62 | DICK Sam | 3.500 | 8.166 | 11.666 | -1.700 | |||
| 63 | GRAIKOS Alkinoos Nikolaos | 3.600 | 8.066 | 11.666 | -1.700 | |||
| 63 | SALMANICHARANI Mahdyar | 3.600 | 8.066 | 11.666 | -1.700 | |||
| 65 | VIEIRA Joao | 3.900 | 7.766 | 11.666 | -1.700 | |||
| 66 | RODEVICS Edvins | 4.500 | 7.166 | 11.666 | -1.700 | |||
| 67 | HARDY James | 3.500 | 8.133 | 11.633 | -1.733 | |||
| 68 | BURTANETE Robert | 3.700 | 7.933 | 11.633 | -1.733 | |||
| 69 | YANG Haonan | 4.000 | 7.633 | 11.633 | -1.733 | |||
| 70 | DRAKE Isaiah | 3.800 | 7.800 | 11.600 | -1.766 | |||
| 71 | TOIBAZAROV Alisher | 3.800 | 7.766 | 11.566 | -1.800 | |||
| 72 | BEHAL Jonas | 3.700 | 7.833 | 11.533 | -1.833 | |||
| 73 | THORISSON Jonas Ingi | 3.700 | 7.766 | 11.466 | -1.900 | |||
| 74 | DAMDINDORJ Enkhtuvshin | 3.800 | 7.666 | 11.466 | -1.900 | |||
| 75 | SOICA Raul Gabriel | 3.300 | 8.133 | 11.433 | -1.933 | |||
| 76 | BATORI Szabolcs | 3.600 | 7.833 | 11.433 | -1.933 | |||
| 77 | SALADINO Leo | 3.900 | 7.533 | 11.433 | -1.933 | |||
| 78 | CUDOVSKIS Edgars | 3.800 | 7.566 | 11.366 | -2.000 | |||
| 79 | MARTINEZ Victor | 4.200 | 7.133 | 11.333 | -2.033 | |||
| 80 | GHAHREMANI Amir Ali | 3.600 | 7.700 | 11.300 | -2.066 | |||
| 81 | GUNDERSEN Didrik | 3.300 | 7.966 | 11.266 | -2.100 | |||
| 82 | AMBLIE Joar | 3.400 | 7.866 | 11.266 | -2.100 | |||
| 83 | NOGUEIRA Jose | 3.500 | 7.766 | 11.266 | -2.100 | |||
| 84 | NEMCOVIC Matej | 3.000 | 8.233 | 11.233 | -2.133 | |||
| 85 | KAMILJANOV Ravshan | 3.800 | 7.400 | 11.200 | -2.166 | |||
| 86 | GOMEZ Santiago | 3.600 | 7.566 | 11.166 | -2.200 | |||
| 87 | PHAM Phuoc Hieu | 3.800 | 7.366 | 11.166 | -2.200 | |||
| 88 | ABDELHALEEM Abdelrahman | 3.200 | 7.933 | 11.133 | -2.233 | |||
| 89 | LIN Ta-Lung | 4.100 | 7.033 | 11.133 | -2.233 | |||
| 90 | AYENEHBAND Omid | 2.700 | 8.408 | 11.108 | -2.258 | |||
| 91 | WU Tsung-Hua | 3.700 | 7.333 | 11.033 | -2.333 | |||
| 92 | MAMATKULOV Fayoziddin | 3.900 | 7.133 | 11.033 | -2.333 | |||
| 93 | GARNCZAREK Kacper | 4.100 | 6.933 | 11.033 | -2.333 | |||
| 94 | MOUSSA Mohamed | 3.900 | 7.066 | 10.966 | -2.400 | |||
| 95 | HAQUE Ali Kader | 2.500 | 8.400 | 10.900 | -2.466 | |||
| 96 | MAKIYEV Nikolay | 3.000 | 7.900 | 10.900 | -2.466 | |||
| 97 | MORENO Sergio | 2.400 | 8.425 | 10.825 | -2.541 | |||
| 98 | FU-ALLEN William | 3.400 | 7.366 | 10.766 | -2.600 | |||
| 99 | MAYER Elias | 3.300 | 7.433 | 10.733 | -2.633 | |||
| 100 | VOGL Stepan | 3.100 | 7.600 | 10.700 | -2.666 | |||
| 101 | HEGGELUND Iver | 3.000 | 7.633 | 10.633 | -2.733 | |||
| 102 | SUNDELL William | 2.500 | 8.100 | 10.600 | -2.766 | |||
| 103 | ERKHEMBAYAR Usukhbayar | 3.500 | 7.100 | 10.600 | -2.766 | |||
| 104 | SMITH-GORDON Jasper | 3.000 | 7.566 | 10.566 | -2.800 | |||
| 105 | RAZO Paulino | 3.400 | 7.000 | 10.400 | -2.966 | |||
| 106 | HYLL Vilgot | 2.200 | 8.100 | 10.300 | -3.066 | |||
| 107 | MOLLGAARD Sofus | 3.300 | 6.933 | 10.233 | -3.133 | |||
| 108 | TUYA PEREZ Daniel | 3.500 | 6.533 | 10.033 | -3.333 | |||
| 109 | AGUILAR Marcos | 4.500 | 5.466 | 9.966 | -3.400 | |||
| 110 | HALL Brodyn | 2.800 | 7.100 | 9.900 | -3.466 | |||
| 111 | MILOJEVIC Luka | 3.100 | 6.633 | 9.733 | -3.633 | |||
| 112 | REBOLLAR Hugo | 3.100 | 6.566 | 9.666 | -3.700 | |||
| 113 | PUTATURO Joseph | 3.200 | 6.333 | 9.533 | -3.833 | |||
| 114 | CHRONOPOULOS Ioannis | 3.100 | 6.416 | 9.516 | -3.850 | |||
| 115 | PLATE Riards | 3.800 | 5.666 | 9.466 | -3.900 | |||
| 116 | ALSAMIRI Nasser | 2.400 | 7.033 | 9.433 | -3.933 | |||
| 117 | ALARCON Daniel | 3.700 | 5.433 | -0.3 | 8.833 | -4.533 | ||
| 118 | VALENCIA Johnny | 3.200 | 5.500 | 8.700 | -4.666 | |||
| 119 | INDIG Eyal | 1.200 | 8.233 | -8.0 | 1.433 | -11.933 | ||
| 120 | ZUGEC Mateo | 0.600 | 8.483 | -8.0 | 1.083 | -12.283 |
Yüksek bar
120 sporcuMüsabakaya göre sonuçlar
Puanlar nasıl çalışır
D puanı rutinin zorluğudur. E puanı uygulamadır ve 10.000'den aşağı sayılır. Bonus (B) özel gereksinimler için puan ekler. Nötr kesinti (ND), alan dışına adım atmak gibi hatalar için puan düşer. Son puan, D artı E artı bonus eksi nötr kesintidir.
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships hakkında
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (27–30 Haz 2019). Bu sayfa, nihai sonuçları Longines Timing’in yayımladığı haliyle saklar. Her tabloda D puanı, E puanı, bonus ve nötr kesinti gösterilir.
Resmî sonuçlar: Longines Timing · FIG
Gym Art resmî kaynak değildir.
Sonuçlar: Gym Art