Gyor, HUN
Diğer etkinlikler27–30 Haz 2019. Nihai sonuçlar: Longines Timing.
Erkekler · Eleme · Alet · Paralel bar
| Sporcular · 119 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KITAZONO Takeru | 5.700 | 8.700 | 14.400 | – | |||
| 2 | YANG Haonan | 5.300 | 8.966 | 14.266 | -0.134 | |||
| 3 | KOVTUN Illia | 5.700 | 8.233 | 13.933 | -0.467 | |||
| 4 | BALAZS Krisztian | 5.000 | 8.833 | 13.833 | -0.567 | |||
| 5 | SENER Kerem | 4.900 | 8.800 | 13.700 | -0.700 | |||
| 6 | CHEPURNYI Nazar | 5.400 | 8.266 | 13.666 | -0.734 | |||
| 7 | OKA Shinnosuke | 5.100 | 8.533 | 13.633 | -0.767 | |||
| 8 | LI Hongyan | 4.400 | 9.166 | 13.566 | -0.834 | |||
| 9 | DOI Ryosuke | 4.800 | 8.766 | 13.566 | -0.834 | |||
| 10 | KOSTIUK Volodymyr | 5.400 | 8.166 | 13.566 | -0.834 | |||
| 11 | KULIAK Ivan | 5.000 | 8.466 | 13.466 | -0.934 | |||
| 12 | MARTINEZ Victor | 4.400 | 9.041 | 13.441 | -0.959 | |||
| 13 | PARK Jinho | 5.000 | 8.400 | 13.400 | -1.000 | |||
| 14 | SOARES Diogo | 4.500 | 8.891 | 13.391 | -1.009 | |||
| 15 | MOORE Jesse | 4.100 | 9.266 | 13.366 | -1.034 | |||
| 16 | BONICELLI Lorenzo | 4.500 | 8.850 | 13.350 | -1.050 | |||
| 17 | BURTANETE Gabriel | 4.300 | 9.000 | 13.300 | -1.100 | |||
| 18 | DESANGES Lucas | 4.700 | 8.583 | 13.283 | -1.117 | |||
| 19 | SALADINO Leo | 5.000 | 8.266 | 13.266 | -1.134 | |||
| 20 | MATACHE Nils | 4.400 | 8.800 | 13.200 | -1.200 | |||
| 21 | CASALI Lorenzo Minh | 5.200 | 8.000 | 13.200 | -1.200 | |||
| 22 | MORENO Sergio | 4.400 | 8.741 | 13.141 | -1.259 | |||
| 23 | BRUNELLO Ivan | 4.600 | 8.533 | 13.133 | -1.267 | |||
| 24 | DOLCI Felix | 5.100 | 7.966 | 13.066 | -1.334 | |||
| 25 | SAMPAIO Patrick | 4.500 | 8.525 | 13.025 | -1.375 | |||
| 26 | BRAUNTON Garrett | 4.400 | 8.600 | 13.000 | -1.400 | |||
| 27 | SIMINIUC Evgeny | 4.600 | 8.400 | 13.000 | -1.400 | |||
| 28 | WHITEHOUSE Luke | 4.300 | 8.666 | 12.966 | -1.434 | |||
| 29 | ZAPF Valentin | 4.500 | 8.466 | 12.966 | -1.434 | |||
| 30 | BURTANETE Robert | 4.600 | 8.333 | 12.933 | -1.467 | |||
| 31 | CORMIER Matthew | 3.900 | 9.000 | 12.900 | -1.500 | |||
| 32 | BALLON Arthur | 4.000 | 8.866 | 12.866 | -1.534 | |||
| 33 | YANG Yanzhi | 4.000 | 8.833 | 12.833 | -1.567 | |||
| 34 | DODANLI Emre | 3.600 | 9.216 | 12.816 | -1.584 | |||
| 35 | GERGET Ivan | 4.700 | 8.100 | 12.800 | -1.600 | |||
| 36 | RYU Sunghyun | 4.900 | 7.866 | 12.766 | -1.634 | |||
| 37 | DICK Sam | 3.900 | 8.833 | 12.733 | -1.667 | |||
| 38 | VIEIRA Joao | 4.300 | 8.433 | 12.733 | -1.667 | |||
| 39 | GRAIKOS Alkinoos Nikolaos | 3.800 | 8.833 | 12.633 | -1.767 | |||
| 40 | TARHAN Bora | 3.900 | 8.733 | 12.633 | -1.767 | |||
| 41 | CHRONOPOULOS Ioannis | 4.000 | 8.633 | 12.633 | -1.767 | |||
| 42 | PARK Seungho | 4.400 | 8.200 | 12.600 | -1.800 | |||
| 43 | CUYLE Glen | 4.500 | 8.100 | 12.600 | -1.800 | |||
| 44 | AMBLIE Joar | 3.500 | 9.066 | 12.566 | -1.834 | |||
| 45 | JURAEV Utkirbek | 4.500 | 8.066 | 12.566 | -1.834 | |||
| 46 | ALARCON Daniel | 3.800 | 8.733 | 12.533 | -1.867 | |||
| 47 | NEMCOVIC Matej | 3.700 | 8.800 | 12.500 | -1.900 | |||
| 48 | GASHKOV Kirill | 4.800 | 7.700 | 12.500 | -1.900 | |||
| 49 | REBOLLAR Hugo | 4.000 | 8.466 | 12.466 | -1.934 | |||
| 50 | MOUSSA Mohamed | 4.000 | 8.433 | 12.433 | -1.967 | |||
| 51 | MAMMADLI Samad | 4.700 | 7.733 | 12.433 | -1.967 | |||
| 51 | AGUILAR Marcos | 4.700 | 7.733 | 12.433 | -1.967 | |||
| 53 | HARDY James | 4.100 | 8.325 | 12.425 | -1.975 | |||
| 54 | CHUBENKO Oleg | 4.400 | 8.000 | 12.400 | -2.000 | |||
| 55 | RODEVICS Edvins | 3.400 | 8.966 | 12.366 | -2.034 | |||
| 56 | BATORI Szabolcs | 3.800 | 8.566 | 12.366 | -2.034 | |||
| 56 | STENBERG Marcus | 3.800 | 8.566 | 12.366 | -2.034 | |||
| 58 | GOMEZ Santiago | 3.800 | 8.533 | 12.333 | -2.067 | |||
| 58 | KHACHIKYAN Gagik | 3.800 | 8.533 | 12.333 | -2.067 | |||
| 60 | TRIFONOV Teodor | 3.900 | 8.433 | 12.333 | -2.067 | |||
| 61 | SALMANICHARANI Mahdyar | 3.700 | 8.600 | 12.300 | -2.100 | |||
| 62 | SACHA Vojtech | 4.200 | 8.066 | 12.266 | -2.134 | |||
| 63 | HEGGELUND Iver | 3.100 | 9.066 | 12.166 | -2.234 | |||
| 64 | HAQUE Ali Kader | 3.200 | 8.966 | 12.166 | -2.234 | |||
| 65 | DRAKE Isaiah | 4.000 | 8.166 | 12.166 | -2.234 | |||
| 66 | MILOJEVIC Luka | 3.600 | 8.841 | -0.3 | 12.141 | -2.259 | ||
| 67 | CUYLE Nicola | 4.400 | 7.700 | 12.100 | -2.300 | |||
| 68 | BEHAL Jonas | 3.000 | 9.066 | 12.066 | -2.334 | |||
| 69 | ABDELHALEEM Abdelrahman | 3.700 | 8.366 | 12.066 | -2.334 | |||
| 70 | NGUYEN van Khanh Phong | 4.800 | 7.266 | 12.066 | -2.334 | |||
| 71 | BAYARSAIKHAN Boldbaatar | 3.900 | 8.133 | 12.033 | -2.367 | |||
| 72 | TUYA PEREZ Daniel | 4.100 | 7.933 | 12.033 | -2.367 | |||
| 73 | ESPINDOLA Fernando | 4.500 | 7.533 | 12.033 | -2.367 | |||
| 74 | GHAHREMANI Amir Ali | 3.500 | 8.508 | 12.008 | -2.392 | |||
| 75 | MOSTOWFI Sam | 4.100 | 7.900 | 12.000 | -2.400 | |||
| 76 | CHIOU Min-Han | 3.200 | 8.733 | 11.933 | -2.467 | |||
| 77 | SOICA Raul Gabriel | 3.400 | 8.533 | 11.933 | -2.467 | |||
| 78 | DOBROVITZ Adam | 3.800 | 8.066 | 11.866 | -2.534 | |||
| 79 | TOIBAZAROV Alisher | 4.100 | 7.750 | 11.850 | -2.550 | |||
| 80 | GARNCZAREK Kacper | 4.300 | 7.533 | 11.833 | -2.567 | |||
| 81 | FU-ALLEN William | 3.300 | 8.466 | 11.766 | -2.634 | |||
| 82 | CUDOVSKIS Edgars | 3.700 | 8.066 | 11.766 | -2.634 | |||
| 83 | SUNDELL William | 3.500 | 8.200 | 11.700 | -2.700 | |||
| 84 | LANGE Ruan | 4.000 | 7.700 | 11.700 | -2.700 | |||
| 85 | ERKHEMBAYAR Usukhbayar | 3.100 | 8.566 | 11.666 | -2.734 | |||
| 86 | HALBISCH Arne Nicolai | 4.300 | 7.366 | 11.666 | -2.734 | |||
| 87 | PHAM Phuoc Hieu | 4.400 | 7.200 | 11.600 | -2.800 | |||
| 88 | MAYER Elias | 3.300 | 8.266 | 11.566 | -2.834 | |||
| 89 | HYLL Vilgot | 3.000 | 8.541 | 11.541 | -2.859 | |||
| 90 | GUNDERSEN Didrik | 3.300 | 8.233 | 11.533 | -2.867 | |||
| 91 | KAMILJANOV Ravshan | 3.400 | 8.100 | 11.500 | -2.900 | |||
| 92 | DAMDINDORJ Enkhtuvshin | 3.500 | 8.000 | 11.500 | -2.900 | |||
| 93 | HERNANDEZ Alejandro | 3.900 | 7.600 | 11.500 | -2.900 | |||
| 94 | MAKIYEV Nikolay | 3.400 | 8.091 | 11.491 | -2.909 | |||
| 95 | KARSIKAS Akseli | 3.600 | 7.866 | 11.466 | -2.934 | |||
| 96 | CALVACHE Pablo | 4.400 | 7.066 | 11.466 | -2.934 | |||
| 97 | VOGL Stepan | 3.000 | 8.433 | 11.433 | -2.967 | |||
| 98 | SMITH Kiplin | 3.400 | 8.033 | 11.433 | -2.967 | |||
| 99 | GALICIA Maximiliano | 4.300 | 7.133 | 11.433 | -2.967 | |||
| 100 | SAFAROV Mansum | 3.300 | 8.100 | 11.400 | -3.000 | |||
| 101 | ELSHOBKI Omar | 4.000 | 7.366 | 11.366 | -3.034 | |||
| 102 | HALL Brodyn | 3.400 | 7.800 | 11.200 | -3.200 | |||
| 103 | THORISSON Jonas Ingi | 3.500 | 7.600 | 11.100 | -3.300 | |||
| 104 | INDIG Eyal | 3.700 | 7.333 | 11.033 | -3.367 | |||
| 105 | NOGUEIRA Jose | 3.400 | 7.566 | 10.966 | -3.434 | |||
| 106 | RAZO Paulino | 3.600 | 7.366 | 10.966 | -3.434 | |||
| 107 | MOLLGAARD Sofus | 3.300 | 7.566 | 10.866 | -3.534 | |||
| 108 | ANGONAS Georgios | 3.800 | 7.066 | 10.866 | -3.534 | |||
| 109 | PLATE Riards | 3.400 | 7.400 | 10.800 | -3.600 | |||
| 110 | SMITH-GORDON Jasper | 3.400 | 7.333 | 10.733 | -3.667 | |||
| 111 | CHASAZYROVAS Gytis | 4.000 | 6.700 | 10.700 | -3.700 | |||
| 112 | WU Tsung-Hua | 3.800 | 6.700 | 10.500 | -3.900 | |||
| 113 | LIN Ta-Lung | 3.900 | 6.300 | 10.200 | -4.200 | |||
| 114 | VALENCIA Johnny | 4.100 | 5.933 | 10.033 | -4.367 | |||
| 115 | ALSAMIRI Nasser | 3.300 | 6.700 | 10.000 | -4.400 | |||
| 116 | MAMATKULOV Fayoziddin | 3.900 | 6.000 | 9.900 | -4.500 | |||
| 117 | LOPEZ Cesar | 3.500 | 5.733 | 9.233 | -5.167 | |||
| 118 | PUTATURO Joseph | 2.600 | 6.533 | 9.133 | -5.267 | |||
| 119 | ZUGEC Mateo | 1.200 | 7.233 | -8.0 | 0.433 | -13.967 |
Paralel bar
119 sporcuMüsabakaya göre sonuçlar
Puanlar nasıl çalışır
D puanı rutinin zorluğudur. E puanı uygulamadır ve 10.000'den aşağı sayılır. Bonus (B) özel gereksinimler için puan ekler. Nötr kesinti (ND), alan dışına adım atmak gibi hatalar için puan düşer. Son puan, D artı E artı bonus eksi nötr kesintidir.
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships hakkında
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (27–30 Haz 2019). Bu sayfa, nihai sonuçları Longines Timing’in yayımladığı haliyle saklar. Her tabloda D puanı, E puanı, bonus ve nötr kesinti gösterilir.
Resmî sonuçlar: Longines Timing · FIG
Gym Art resmî kaynak değildir.
Sonuçlar: Gym Art