Gyor, HUN
Diğer etkinlikler27–30 Haz 2019. Nihai sonuçlar: Longines Timing.
Erkekler · Eleme · Alet · Halka
| Sporcular · 119 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YANG Haonan | 4.800 | 8.933 | 13.733 | – | |||
| 2 | DOLCI Felix | 4.500 | 9.166 | 13.666 | -0.067 | |||
| 3 | SOARES Diogo | 4.500 | 9.033 | 13.533 | -0.200 | |||
| 4 | KULIAK Ivan | 4.500 | 8.966 | 13.466 | -0.267 | |||
| 5 | YANG Yanzhi | 4.900 | 8.566 | 13.466 | -0.267 | |||
| 6 | BRAUNTON Garrett | 4.400 | 9.033 | 13.433 | -0.300 | |||
| 7 | OKA Shinnosuke | 4.600 | 8.775 | 13.375 | -0.358 | |||
| 8 | DRAKE Isaiah | 4.400 | 8.933 | 13.333 | -0.400 | |||
| 9 | CHEPURNYI Nazar | 4.500 | 8.800 | 13.300 | -0.433 | |||
| 10 | SALADINO Leo | 4.500 | 8.766 | 13.266 | -0.467 | |||
| 11 | SIMINIUC Evgeny | 4.100 | 9.100 | 13.200 | -0.533 | |||
| 12 | SAMPAIO Patrick | 4.200 | 9.000 | 13.200 | -0.533 | |||
| 13 | KITAZONO Takeru | 4.700 | 8.466 | 13.166 | -0.567 | |||
| 14 | KOSTIUK Volodymyr | 4.200 | 8.916 | 13.116 | -0.617 | |||
| 15 | CASALI Lorenzo Minh | 4.300 | 8.766 | 13.066 | -0.667 | |||
| 16 | BONICELLI Lorenzo | 4.100 | 8.933 | 13.033 | -0.700 | |||
| 17 | HALBISCH Arne Nicolai | 4.000 | 9.000 | 13.000 | -0.733 | |||
| 18 | DOI Ryosuke | 4.300 | 8.700 | 13.000 | -0.733 | |||
| 19 | REBOLLAR Hugo | 4.300 | 8.666 | 12.966 | -0.767 | |||
| 20 | NGUYEN van Khanh Phong | 4.400 | 8.566 | 12.966 | -0.767 | |||
| 21 | KOVTUN Illia | 4.500 | 8.466 | 12.966 | -0.767 | |||
| 22 | BRUNELLO Ivan | 4.200 | 8.733 | 12.933 | -0.800 | |||
| 22 | GASHKOV Kirill | 4.200 | 8.733 | 12.933 | -0.800 | |||
| 22 | CORMIER Matthew | 4.200 | 8.733 | 12.933 | -0.800 | |||
| 25 | BURTANETE Robert | 4.400 | 8.466 | 12.866 | -0.867 | |||
| 26 | ZAPF Valentin | 4.000 | 8.833 | 12.833 | -0.900 | |||
| 27 | PARK Seungho | 4.300 | 8.500 | 12.800 | -0.933 | |||
| 28 | TARHAN Bora | 4.200 | 8.566 | 12.766 | -0.967 | |||
| 29 | WHITEHOUSE Luke | 3.900 | 8.841 | 12.741 | -0.992 | |||
| 30 | LI Hongyan | 4.100 | 8.633 | 12.733 | -1.000 | |||
| 31 | BURTANETE Gabriel | 4.300 | 8.433 | 12.733 | -1.000 | |||
| 32 | DOBROVITZ Adam | 4.000 | 8.666 | 12.666 | -1.067 | |||
| 33 | SMITH Kiplin | 4.100 | 8.566 | 12.666 | -1.067 | |||
| 34 | MORENO Sergio | 4.100 | 8.533 | 12.633 | -1.100 | |||
| 34 | ALARCON Daniel | 4.100 | 8.533 | 12.633 | -1.100 | |||
| 36 | NOGUEIRA Jose | 3.900 | 8.700 | 12.600 | -1.133 | |||
| 37 | DICK Sam | 4.500 | 8.100 | 12.600 | -1.133 | |||
| 38 | TUYA PEREZ Daniel | 4.000 | 8.566 | 12.566 | -1.167 | |||
| 39 | MOORE Jesse | 3.800 | 8.733 | 12.533 | -1.200 | |||
| 40 | CALVACHE Pablo | 4.000 | 8.533 | 12.533 | -1.200 | |||
| 41 | SENER Kerem | 4.200 | 8.300 | 12.500 | -1.233 | |||
| 42 | DESANGES Lucas | 3.800 | 8.633 | 12.433 | -1.300 | |||
| 43 | MOSTOWFI Sam | 4.200 | 8.233 | 12.433 | -1.300 | |||
| 44 | BALLON Arthur | 3.800 | 8.616 | 12.416 | -1.317 | |||
| 45 | CHRONOPOULOS Ioannis | 3.800 | 8.600 | 12.400 | -1.333 | |||
| 46 | AYENEHBAND Omid | 3.900 | 8.500 | 12.400 | -1.333 | |||
| 47 | KARSIKAS Akseli | 4.100 | 8.300 | 12.400 | -1.333 | |||
| 48 | KHACHIKYAN Gagik | 3.600 | 8.766 | 12.366 | -1.367 | |||
| 48 | CUDOVSKIS Edgars | 3.600 | 8.766 | 12.366 | -1.367 | |||
| 50 | STENBERG Marcus | 4.200 | 8.166 | 12.366 | -1.367 | |||
| 51 | CUYLE Nicola | 4.100 | 8.233 | 12.333 | -1.400 | |||
| 51 | ELSHOBKI Omar | 4.100 | 8.233 | 12.333 | -1.400 | |||
| 53 | ESPINDOLA Fernando | 4.200 | 8.133 | 12.333 | -1.400 | |||
| 54 | DODANLI Emre | 3.400 | 8.900 | 12.300 | -1.433 | |||
| 55 | MAMMADLI Samad | 4.000 | 8.300 | 12.300 | -1.433 | |||
| 56 | CHIOU Min-Han | 3.500 | 8.766 | 12.266 | -1.467 | |||
| 57 | GUNDERSEN Didrik | 3.900 | 8.366 | 12.266 | -1.467 | |||
| 58 | BATORI Szabolcs | 4.000 | 8.266 | 12.266 | -1.467 | |||
| 59 | ANGONAS Georgios | 4.100 | 8.166 | 12.266 | -1.467 | |||
| 60 | CHUBENKO Oleg | 4.000 | 8.208 | 12.208 | -1.525 | |||
| 61 | MATACHE Nils | 3.900 | 8.300 | 12.200 | -1.533 | |||
| 62 | MOUSSA Mohamed | 4.000 | 8.200 | 12.200 | -1.533 | |||
| 63 | LANGE Ruan | 4.100 | 8.100 | 12.200 | -1.533 | |||
| 63 | GERGET Ivan | 4.100 | 8.100 | 12.200 | -1.533 | |||
| 65 | AMBLIE Joar | 3.800 | 8.366 | 12.166 | -1.567 | |||
| 66 | LOPEZ Cesar | 3.900 | 8.533 | -0.3 | 12.133 | -1.600 | ||
| 67 | CUYLE Glen | 3.900 | 8.200 | 12.100 | -1.633 | |||
| 67 | RYU Sunghyun | 3.900 | 8.200 | 12.100 | -1.633 | |||
| 69 | THORISSON Jonas Ingi | 3.500 | 8.566 | 12.066 | -1.667 | |||
| 70 | HARDY James | 3.900 | 8.166 | 12.066 | -1.667 | |||
| 70 | NEMCOVIC Matej | 3.900 | 8.166 | 12.066 | -1.667 | |||
| 72 | MILOJEVIC Luka | 4.100 | 7.966 | 12.066 | -1.667 | |||
| 73 | PARK Jinho | 3.900 | 8.133 | 12.033 | -1.700 | |||
| 74 | GALICIA Maximiliano | 4.200 | 7.800 | 12.000 | -1.733 | |||
| 75 | FU-ALLEN William | 3.500 | 8.766 | -0.3 | 11.966 | -1.767 | ||
| 76 | LIN Ta-Lung | 4.000 | 7.966 | 11.966 | -1.767 | |||
| 77 | INDIG Eyal | 3.600 | 8.333 | 11.933 | -1.800 | |||
| 78 | GHAHREMANI Amir Ali | 3.900 | 8.000 | 11.900 | -1.833 | |||
| 78 | MAMATKULOV Fayoziddin | 3.900 | 8.000 | 11.900 | -1.833 | |||
| 80 | JURAEV Utkirbek | 4.100 | 7.800 | 11.900 | -1.833 | |||
| 81 | SMITH-GORDON Jasper | 3.700 | 8.466 | -0.3 | 11.866 | -1.867 | ||
| 82 | MAYER Elias | 4.100 | 7.766 | 11.866 | -1.867 | |||
| 83 | GOMEZ Santiago | 3.900 | 7.933 | 11.833 | -1.900 | |||
| 84 | GRAIKOS Alkinoos Nikolaos | 3.500 | 8.200 | 11.700 | -2.033 | |||
| 85 | VIEIRA Joao | 3.400 | 8.266 | 11.666 | -2.067 | |||
| 86 | HEGGELUND Iver | 3.500 | 8.141 | 11.641 | -2.092 | |||
| 87 | TOIBAZAROV Alisher | 3.900 | 7.733 | 11.633 | -2.100 | |||
| 88 | WU Tsung-Hua | 3.500 | 8.066 | 11.566 | -2.167 | |||
| 89 | CHASAZYROVAS Gytis | 3.600 | 7.933 | 11.533 | -2.200 | |||
| 90 | TRIFONOV Teodor | 4.100 | 7.433 | 11.533 | -2.200 | |||
| 90 | AGUILAR Marcos | 4.100 | 7.433 | 11.533 | -2.200 | |||
| 92 | BALAZS Krisztian | 4.100 | 7.400 | 11.500 | -2.233 | |||
| 93 | PLATE Riards | 3.400 | 8.066 | 11.466 | -2.267 | |||
| 94 | SAFAROV Mansum | 3.500 | 7.966 | 11.466 | -2.267 | |||
| 95 | SOICA Raul Gabriel | 3.900 | 7.750 | -0.3 | 11.350 | -2.383 | ||
| 96 | SALMANICHARANI Mahdyar | 3.400 | 7.900 | 11.300 | -2.433 | |||
| 97 | RAZO Paulino | 3.800 | 7.500 | 11.300 | -2.433 | |||
| 98 | VOGL Stepan | 3.300 | 8.200 | -0.3 | 11.200 | -2.533 | ||
| 99 | DAMDINDORJ Enkhtuvshin | 3.400 | 7.800 | 11.200 | -2.533 | |||
| 100 | HERNANDEZ Alejandro | 3.800 | 7.400 | 11.200 | -2.533 | |||
| 101 | VALENCIA Johnny | 3.200 | 7.933 | 11.133 | -2.600 | |||
| 102 | BEHAL Jonas | 3.800 | 7.633 | -0.3 | 11.133 | -2.600 | ||
| 103 | RODEVICS Edvins | 3.300 | 7.800 | 11.100 | -2.633 | |||
| 104 | HAQUE Ali Kader | 3.100 | 8.266 | -0.3 | 11.066 | -2.667 | ||
| 105 | HALL Brodyn | 3.000 | 8.216 | -0.3 | 10.916 | -2.817 | ||
| 106 | KAMILJANOV Ravshan | 2.900 | 7.900 | 10.800 | -2.933 | |||
| 107 | HYLL Vilgot | 2.600 | 8.466 | -0.3 | 10.766 | -2.967 | ||
| 108 | SUNDELL William | 2.700 | 8.066 | 10.766 | -2.967 | |||
| 109 | MARTINEZ Victor | 3.700 | 7.300 | -0.3 | 10.700 | -3.033 | ||
| 110 | ABDELHALEEM Abdelrahman | 4.200 | 6.500 | 10.700 | -3.033 | |||
| 111 | MAKIYEV Nikolay | 3.400 | 7.433 | -0.3 | 10.533 | -3.200 | ||
| 112 | GARNCZAREK Kacper | 3.900 | 6.533 | 10.433 | -3.300 | |||
| 113 | SACHA Vojtech | 3.300 | 6.566 | 9.866 | -3.867 | |||
| 114 | PUTATURO Joseph | 2.700 | 7.433 | -0.3 | 9.833 | -3.900 | ||
| 115 | MOLLGAARD Sofus | 2.100 | 5.400 | -0.3 | 7.200 | -6.533 | ||
| 116 | ALSAMIRI Nasser | 2.700 | 8.433 | -4.3 | 6.833 | -6.900 | ||
| 117 | BAYARSAIKHAN Boldbaatar | 2.600 | 7.633 | -4.3 | 5.933 | -7.800 | ||
| 118 | ERKHEMBAYAR Usukhbayar | 2.600 | 6.966 | -4.0 | 5.566 | -8.167 | ||
| 119 | ZUGEC Mateo | 0.600 | 7.633 | -8.3 | 0.000 | -13.733 |
Halka
119 sporcuMüsabakaya göre sonuçlar
Puanlar nasıl çalışır
D puanı rutinin zorluğudur. E puanı uygulamadır ve 10.000'den aşağı sayılır. Bonus (B) özel gereksinimler için puan ekler. Nötr kesinti (ND), alan dışına adım atmak gibi hatalar için puan düşer. Son puan, D artı E artı bonus eksi nötr kesintidir.
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships hakkında
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (27–30 Haz 2019). Bu sayfa, nihai sonuçları Longines Timing’in yayımladığı haliyle saklar. Her tabloda D puanı, E puanı, bonus ve nötr kesinti gösterilir.
Resmî sonuçlar: Longines Timing · FIG
Gym Art resmî kaynak değildir.
Sonuçlar: Gym Art