Antalya, TUR
Diğer etkinlikler29 Mar – 2 Nis 2023. Nihai sonuçlar: Longines Timing.
Erkekler · Eleme · Alet · Paralel bar
| Sporcular · 122 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANIDA Masaharu | 5.100 | 9.233 | 14.333 | – | |||
| 2 | QIN Guohuan | 4.800 | 9.200 | 14.000 | -0.333 | |||
| 3 | BARAJAS Angel | 5.300 | 8.666 | 13.966 | -0.367 | |||
| 4 | TSUNOGAI Tomoharu | 4.900 | 9.000 | 13.900 | -0.433 | |||
| 5 | YANG Chunjie | 4.900 | 8.900 | 13.800 | -0.533 | |||
| 6 | KAMIYAMA Haruto | 5.100 | 8.666 | 13.766 | -0.567 | |||
| 7 | ZAKARIA Yahia | 4.700 | 8.866 | 13.566 | -0.767 | |||
| 8 | BAGHDASARYAN Erik | 4.300 | 9.233 | 13.533 | -0.800 | |||
| 9 | POWELL Winston | 4.500 | 9.000 | 13.500 | -0.833 | |||
| 10 | HE Xiang | 4.400 | 9.000 | 13.400 | -0.933 | |||
| 11 | SHAMAH David | 5.200 | 8.166 | 13.366 | -0.967 | |||
| 12 | EDER Timo | 4.200 | 9.100 | 13.300 | -1.033 | |||
| 13 | BRUGNAMI Tommaso | 4.100 | 9.100 | 13.200 | -1.133 | |||
| 14 | LOH Jovi | 4.400 | 8.800 | 13.200 | -1.133 | |||
| 15 | MANUKYAN Hamlet | 4.300 | 8.866 | 13.166 | -1.167 | |||
| 16 | CAVALLARO Romain | 4.500 | 8.666 | 13.166 | -1.167 | |||
| 17 | EKICI Ahmet Burak | 3.900 | 9.233 | 13.133 | -1.200 | |||
| 18 | HAMARAT Volkan Arda | 4.200 | 8.933 | 13.133 | -1.200 | |||
| 19 | UEMURA Kai | 4.800 | 8.333 | 13.133 | -1.200 | |||
| 20 | YEMELIANOV Yurii | 4.300 | 8.800 | 13.100 | -1.233 | |||
| 21 | DUENAS Juan Pablo | 4.100 | 8.966 | 13.066 | -1.267 | |||
| 22 | PUICEA David | 4.500 | 8.566 | 13.066 | -1.267 | |||
| 23 | AHMED Mostafa | 4.600 | 8.466 | 13.066 | -1.267 | |||
| 24 | PIETARINEN Marcus | 4.400 | 8.633 | 13.033 | -1.300 | |||
| 25 | AHMADZADA Rasul | 4.200 | 8.800 | 13.000 | -1.333 | |||
| 26 | VILLA Riccardo | 4.500 | 8.500 | 13.000 | -1.333 | |||
| 27 | YAGHOUBI Nima | 4.700 | 8.300 | 13.000 | -1.333 | |||
| 27 | MANDAVA Kiran | 4.700 | 8.300 | 13.000 | -1.333 | |||
| 29 | SCHWAIGER Alfred | 3.900 | 9.066 | 12.966 | -1.367 | |||
| 29 | BARDANA Matteo | 3.900 | 9.066 | 12.966 | -1.367 | |||
| 31 | PARK Sunwoo | 4.600 | 8.333 | 12.933 | -1.400 | |||
| 31 | SHKURATSKYI Rodion | 4.600 | 8.333 | 12.933 | -1.400 | |||
| 33 | BERETTERA Manuel | 4.000 | 8.900 | 12.900 | -1.433 | |||
| 34 | OLASZ Xavier | 4.200 | 8.633 | 12.833 | -1.500 | |||
| 35 | KHACHATRYAN Mamikon | 3.800 | 9.000 | 12.800 | -1.533 | |||
| 36 | ATTIA Mohamed | 4.100 | 8.700 | 12.800 | -1.533 | |||
| 37 | ATKINS George | 4.500 | 8.300 | 12.800 | -1.533 | |||
| 38 | MANSARD Anthony | 4.700 | 8.100 | 12.800 | -1.533 | |||
| 39 | ZAVORY Szilard | 4.100 | 8.633 | 12.733 | -1.600 | |||
| 40 | KIM Seungbin | 4.400 | 8.333 | 12.733 | -1.600 | |||
| 41 | HARJU Aaro | 4.000 | 8.700 | 12.700 | -1.633 | |||
| 42 | KVAMSOEE Jakob | 3.600 | 9.066 | 12.666 | -1.667 | |||
| 43 | AVCI Alperen Ege | 3.800 | 8.866 | 12.666 | -1.667 | |||
| 44 | PORRAS Juan | 4.200 | 8.466 | 12.666 | -1.667 | |||
| 45 | ASADIHAFEZ Ali | 4.400 | 8.266 | 12.666 | -1.667 | |||
| 46 | GOMEZ Aitor | 3.900 | 8.733 | 12.633 | -1.700 | |||
| 47 | ALTARAC Viggo | 3.600 | 8.966 | 12.566 | -1.767 | |||
| 48 | MALIK Ritam | 3.800 | 8.766 | 12.566 | -1.767 | |||
| 49 | HOWARD Nicholas | 3.900 | 8.666 | 12.566 | -1.767 | |||
| 50 | LATELLA SIMONETTA Fausto | 3.600 | 8.933 | 12.533 | -1.800 | |||
| 51 | DOBREV Zdravko | 4.300 | 8.233 | 12.533 | -1.800 | |||
| 52 | CORALIZZI Matias Fabian | 3.500 | 9.000 | 12.500 | -1.833 | |||
| 52 | HOLMGREN Theo | 3.500 | 9.000 | 12.500 | -1.833 | |||
| 54 | RUSTAMOV Musulmon | 3.600 | 8.900 | 12.500 | -1.833 | |||
| 55 | ZAMBORI Zala Samu | 3.700 | 8.766 | 12.466 | -1.867 | |||
| 55 | McLEAN Daniel | 3.700 | 8.766 | 12.466 | -1.867 | |||
| 57 | PERALTA Carlos | 3.300 | 9.133 | 12.433 | -1.900 | |||
| 58 | ENSER Aaron | 4.400 | 8.033 | 12.433 | -1.900 | |||
| 59 | SAVVA Neofytos | 3.900 | 8.500 | 12.400 | -1.933 | |||
| 60 | SILVA Guilherme | 4.000 | 8.400 | 12.400 | -1.933 | |||
| 61 | CANUEL Victor | 3.500 | 8.866 | 12.366 | -1.967 | |||
| 62 | KAYSER Mathis | 3.600 | 8.700 | 12.300 | -2.033 | |||
| 63 | MARCU Norbert | 3.900 | 8.400 | 12.300 | -2.033 | |||
| 64 | OLIVEIRA DOMINGUES Erick | 4.000 | 8.266 | 12.266 | -2.067 | |||
| 65 | MIHAI Iustin | 4.400 | 7.866 | 12.266 | -2.067 | |||
| 66 | HERNANDEZ Juan David | 3.600 | 8.633 | 12.233 | -2.100 | |||
| 67 | LI Hong-Wen | 4.100 | 8.100 | 12.200 | -2.133 | |||
| 68 | IDRISSOV Nurtan | 4.500 | 7.700 | 12.200 | -2.133 | |||
| 69 | AL-KHALIDI Zaid | 3.700 | 8.466 | 12.166 | -2.167 | |||
| 70 | MALTSEV Ivan | 3.300 | 8.833 | 12.133 | -2.200 | |||
| 71 | KIRCHNER Alexander | 4.400 | 7.733 | 12.133 | -2.200 | |||
| 72 | VANDEBERG Giel | 4.700 | 7.433 | 12.133 | -2.200 | |||
| 73 | BENCOMO Marco Antonio | 4.100 | 8.000 | 12.100 | -2.233 | |||
| 74 | KOVALENKO Maxim | 4.500 | 7.600 | 12.100 | -2.233 | |||
| 75 | ZILKO Reinis | 3.000 | 9.066 | 12.066 | -2.267 | |||
| 75 | BERNTSEN Kasper | 3.000 | 9.066 | 12.066 | -2.267 | |||
| 77 | MURENAS Martynas | 3.600 | 8.466 | 12.066 | -2.267 | |||
| 78 | da SILVA PERDIGAO Joao Victor | 4.000 | 8.066 | 12.066 | -2.267 | |||
| 79 | EMINIDIS Serafeim | 4.100 | 7.966 | 12.066 | -2.267 | |||
| 80 | NOH Hyeonu | 4.300 | 7.766 | 12.066 | -2.267 | |||
| 81 | TUKIAINEN Alex | 3.200 | 8.833 | 12.033 | -2.300 | |||
| 82 | DOLIDZE Dachi | 3.800 | 8.233 | 12.033 | -2.300 | |||
| 83 | MIA Burhaan | 3.200 | 8.800 | 12.000 | -2.333 | |||
| 84 | CHESTER Kadin | 3.300 | 8.700 | 12.000 | -2.333 | |||
| 85 | DANEK Jonas | 3.100 | 8.866 | 11.966 | -2.367 | |||
| 86 | YOLSHINA-CASH Alexander | 4.700 | 7.233 | 11.933 | -2.400 | |||
| 87 | KAWASE Yuto | 2.200 | 9.700 | 11.900 | -2.433 | |||
| 88 | GIRALDEZ Alvaro | 3.900 | 7.966 | 11.866 | -2.467 | |||
| 89 | NIKKHOUALAMSHIRI Abolfazl | 3.700 | 8.133 | 11.833 | -2.500 | |||
| 89 | SOTO RODRIGUEZ Jensuel J | 3.700 | 8.133 | 11.833 | -2.500 | |||
| 91 | POPOV NOGEIRA Christopher | 4.200 | 7.566 | 11.766 | -2.567 | |||
| 92 | JEMCEVS Deniss | 3.300 | 8.433 | 11.733 | -2.600 | |||
| 93 | KENDEL Marko | 2.200 | 9.466 | 11.666 | -2.667 | |||
| 94 | DAVIES Matthew | 4.000 | 7.666 | 11.666 | -2.667 | |||
| 95 | ANTTI Olof | 3.400 | 8.233 | 11.633 | -2.700 | |||
| 96 | FELICITE Manoah | 4.000 | 7.633 | 11.633 | -2.700 | |||
| 96 | JUHASZ Balazs | 4.000 | 7.633 | 11.633 | -2.700 | |||
| 96 | ISTOCK Alexander | 4.000 | 7.633 | 11.633 | -2.700 | |||
| 99 | TOURNICOURT Victor | 3.900 | 7.633 | 11.533 | -2.800 | |||
| 100 | IDRISSOV Zeinolla | 4.100 | 7.400 | 11.500 | -2.833 | |||
| 101 | OGNIBENE Thiago | 3.600 | 7.866 | 11.466 | -2.867 | |||
| 102 | GRIKINIS Nedas | 3.800 | 7.633 | 11.433 | -2.900 | |||
| 103 | SAMSON Sebastian | 2.300 | 9.100 | 11.400 | -2.933 | |||
| 104 | SCERBATJUKS Artjoms | 2.300 | 8.933 | 11.233 | -3.100 | |||
| 105 | le KHAC Tomasz | 4.200 | 6.933 | 11.133 | -3.200 | |||
| 106 | MELIKSETIAN Angelos Artases | 3.600 | 7.400 | 11.000 | -3.333 | |||
| 107 | ABDURASULOV Ozotilla | 3.600 | 7.333 | 10.933 | -3.400 | |||
| 108 | TEMIRBEK Altynkhan | 3.900 | 7.000 | 10.900 | -3.433 | |||
| 109 | TRIFONOV Daniel | 4.300 | 6.466 | 10.766 | -3.567 | |||
| 110 | HSIAO Yu-Lun | 3.000 | 7.700 | 10.700 | -3.633 | |||
| 111 | DEHLE Mads | 3.300 | 7.200 | 10.500 | -3.833 | |||
| 112 | MELNIKOV Artem | 3.400 | 6.700 | 10.100 | -4.233 | |||
| 113 | ROMERO Stefano | 3.900 | 6.133 | 10.033 | -4.300 | |||
| 114 | RUDYI Ivan | 4.100 | 5.766 | 9.866 | -4.467 | |||
| 115 | HASANOV Anar | 3.900 | 5.833 | 9.733 | -4.600 | |||
| 116 | MANRIQUE Eduardo | 3.900 | 5.700 | 9.600 | -4.733 | |||
| 117 | TRITSINIOTIS Grigorios | 3.400 | 5.500 | 8.900 | -5.433 | |||
| 118 | MRO Menton Toni | 2.100 | 9.033 | -3.0 | 8.133 | -6.200 | ||
| 119 | VILLALOBOS Ariel | 2.900 | 5.000 | 7.900 | -6.433 | |||
| 120 | TRIPURA Mongching Pro | 2.100 | 8.700 | -3.0 | 7.800 | -6.533 | ||
| - | CHIANG Yu-Li | |||||||
| - | GORMACK Oliver |
Paralel bar
122 sporcu- -GORMACK OliverNZL
Müsabakaya göre sonuçlar
Puanlar nasıl çalışır
D puanı rutinin zorluğudur. E puanı uygulamadır ve 10.000'den aşağı sayılır. Bonus (B) özel gereksinimler için puan ekler. Nötr kesinti (ND), alan dışına adım atmak gibi hatalar için puan düşer. Son puan, D artı E artı bonus eksi nötr kesintidir.
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships hakkında
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (29 Mar – 2 Nis 2023). Bu sayfa, nihai sonuçları Longines Timing’in yayımladığı haliyle saklar. Her tabloda D puanı, E puanı, bonus ve nötr kesinti gösterilir.
Resmî sonuçlar: Longines Timing · FIG
Gym Art resmî kaynak değildir.
Sonuçlar: Gym Art