Rotterdam Ahoy
Rotterdam Ahoy, 17-25 Ekim 2026. Puanlar: Longines Timing. Veriler: FIG.
17-25 Ekim 2026 tarihlerinde Rotterdam'da yapılan 54. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'ndan canlı puanlar. Rotterdam 2026'yı, erkekler ve kadınlar için, takım, çok yarışma, alet veya alt grup bazında takip edin. Her tablo D puanını, E puanını, bonusu ve nötr kesintiyi gösterir. Sayfa müsabaka sırasında her 5 saniyede bir yenilenir.
Erkekler · Eleme · Alet · Paralel bar
Sonuçlar resmî olana kadar sıralar geçicidir.
| Sporcular · 101 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVTUN IlliaCRO | CRO | 6.000 | 8.800 | 0.1 | 14.900 | |
| 2 | OKA ShinnosukeJPN | JPN | 5.600 | 9.166 | 0.1 | 14.866 | |
| 3 | HASHIMOTO DaikiJPN | JPN | 5.600 | 9.100 | 0.1 | 14.800 | |
| 4 | KAWAKAMI ShoheiJPN | JPN | 5.800 | 8.900 | 0.1 | 14.800 | |
| 5 | MARINOV DanielWG2 | WG2 | 5.900 | 8.800 | 14.700 | ||
| 6 | DUKHNO ArseniiWG2 | WG2 | 5.600 | 8.900 | 0.1 | 14.600 | |
| 7 | RUMBUTIS DavidSWE | SWE | 5.400 | 9.000 | 0.1 | 14.500 | |
| 8 | JARMAN JakeGBR | GBR | 5.400 | 8.966 | 0.1 | 14.466 | |
| 9 | WISKUS ShaneUSA | USA | 5.400 | 8.966 | 0.1 | 14.466 | |
| 10 | CHEPURNYI NazarUKR | UKR | 5.400 | 9.000 | 14.400 | ||
| 11 | ABDURAKHIMOV RasuljonUZB | UZB | 5.400 | 9.000 | 14.400 | ||
| 12 | FRASER JoeGBR | GBR | 5.600 | 8.800 | 14.400 | ||
| 13 | VERA CamiloCOL | COL | 5.700 | 8.633 | 14.333 | ||
| 14 | BARAJAS AngelCOL | COL | 6.200 | 8.000 | 0.1 | 14.300 | |
| 15 | DOI RyosukeJPN | JPN | 5.000 | 9.166 | 0.1 | 14.266 | |
| 16 | GRUENBERG JermainNED | NED | 5.400 | 8.833 | 14.233 | ||
| 17 | MESZAROS KrisztoferHUN | HUN | 5.500 | 8.666 | 14.166 | ||
| 18 | HUNG Yuan-HsiTPE | TPE | 5.700 | 8.400 | 14.100 | ||
| 19 | VEFIC PetarSRB | SRB | 5.100 | 8.866 | 0.1 | 14.066 | |
| 20 | TULLOCH CourtneyGBR | GBR | 5.100 | 8.833 | 0.1 | 14.033 | |
| 21 | COURNOYER ReneCAN | CAN | 5.400 | 8.600 | 14.000 | ||
| 22 | ZAKUTNEY SamuelCAN | CAN | 5.300 | 8.600 | 0.1 | 14.000 | |
| 23 | ARICAN FerhatTUR | TUR | 5.700 | 8.233 | 13.933 | ||
| 24 | NAIDIN SergeiWG2 | WG2 | 5.400 | 8.433 | 13.833 | ||
| 25 | MEJIA ThomasCOL | COL | 5.600 | 8.200 | 13.800 | ||
| 26 | TOMCSANYI BenedekHUN | HUN | 4.800 | 8.933 | 13.733 | ||
| 27 | WARD ReubenGBR | GBR | 4.800 | 8.833 | 0.1 | 13.733 | |
| 28 | ABAIDI AmineNED | NED | 5.000 | 8.733 | 13.733 | ||
| 29 | SCHMIDT CasimirNED | NED | 4.800 | 8.900 | 13.700 | ||
| 30 | HOSSAINI HamzaMAR | MAR | 5.000 | 8.666 | 13.666 | ||
| 31 | MELNYKOV MykytaUKR | UKR | 5.200 | 8.433 | 13.633 | ||
| 32 | HRYKO VladyslavUKR | UKR | 4.800 | 8.800 | 13.600 | ||
| 33 | SIEEDIN SaveliiWG2 | WG2 | 5.600 | 7.966 | 13.566 | ||
| 34 | MANSARD AnthonyFRA | FRA | 4.700 | 8.833 | 13.533 | ||
| 35 | NUNEZ IsaacMEX | MEX | 5.000 | 8.533 | 13.533 | ||
| 36 | MOORE JesseAUS | AUS | 5.100 | 8.433 | 13.533 | ||
| 37 | AFIFY MohamedEGY | EGY | 5.100 | 8.433 | 13.533 | ||
| 38 | MARIANO ArthurBRA | BRA | 4.400 | 9.100 | 13.500 | ||
| 39 | SAKOUHI NaelFRA | FRA | 5.000 | 8.500 | 13.500 | ||
| 40 | MOHAMED OmarEGY | EGY | 5.200 | 8.233 | 13.433 | ||
| 41 | GEORGIOU IliasCYP | CYP | 4.400 | 8.933 | 13.333 | ||
| 42 | VERNIAIEV OlegUKR | UKR | 5.500 | 7.733 | 13.233 | ||
| 43 | OLAFSSON Dagur KariISL | ISL | 5.000 | 8.200 | 13.200 | ||
| 44 | COGAT AdamALG | ALG | 4.300 | 8.866 | 13.166 | ||
| 45 | GUIMARAES VitaliyBRA | BRA | 4.300 | 8.733 | 0.1 | 13.133 | |
| 46 | DOLCI FelixCAN | CAN | 4.900 | 8.233 | 13.133 | ||
| 47 | DAVIDSSON Agust IngiISL | ISL | 4.700 | 8.400 | 13.100 | ||
| 48 | PARK JinhoKOR | KOR | 5.200 | 7.766 | 0.1 | 13.066 | |
| 49 | HARDY JamesAUS | AUS | 4.000 | 9.033 | 13.033 | ||
| 50 | AHMED MostafaEGY | EGY | 4.600 | 8.300 | 0.1 | 13.000 | |
| 51 | AVCI Alperen EgeTUR | TUR | 3.800 | 9.166 | 12.966 | ||
| 52 | PARDO Nahuel NicolasARG | ARG | 4.200 | 8.733 | 12.933 | ||
| 53 | BRANDENBURGER QuentinLUX | LUX | 4.700 | 8.200 | 12.900 | ||
| 54 | LEE JunghyoKOR | KOR | 4.900 | 8.000 | 12.900 | ||
| 55 | VETTER GinoAUT | AUT | 4.500 | 8.366 | 12.866 | ||
| 56 | MALIK RitamAUS | AUS | 4.300 | 8.533 | 12.833 | ||
| 57 | RICHARD FrederickUSA | USA | 5.200 | 7.633 | 12.833 | ||
| 58 | OLASZ XavierCAN | CAN | 4.500 | 8.300 | 12.800 | ||
| 59 | FAVERUS ElijahNED | NED | 4.700 | 8.100 | 12.800 | ||
| 60 | SAMPAIO PatrickBRA | BRA | 5.100 | 7.666 | 12.766 | ||
| 61 | LEYKIN DanilaUSA | USA | 5.300 | 7.466 | 12.766 | ||
| 62 | WIBYE HaraldNOR | NOR | 5.100 | 7.633 | 12.733 | ||
| 63 | NELSON KameronUSA | USA | 4.000 | 8.700 | 12.700 | ||
| 64 | CARVALHO KevinFRA | FRA | 5.100 | 7.600 | 12.700 | ||
| 65 | CHIOU Min-HanTPE | TPE | 4.400 | 8.233 | 12.633 | ||
| 66 | ANGONAS GeorgiosCYP | CYP | 4.500 | 8.100 | 12.600 | ||
| 67 | LEE Chih-KaiTPE | TPE | 4.800 | 7.800 | 12.600 | ||
| 68 | ZAVORY SzilardHUN | HUN | 4.400 | 8.133 | 12.533 | ||
| 69 | ALI MazenEGY | EGY | 4.500 | 8.033 | 12.533 | ||
| 70 | ERKHEMBAYAR UsukhbayarMGL | MGL | 3.300 | 9.200 | 12.500 | ||
| 71 | SKOGVANG PederNOR | NOR | 4.500 | 8.000 | 12.500 | ||
| 72 | STEELE AdamIRL | IRL | 4.200 | 8.266 | 12.466 | ||
| 73 | KILICER Mert EfeTUR | TUR | 4.700 | 7.766 | 12.466 | ||
| 74 | KIM JaehoKOR | KOR | 5.200 | 7.266 | 12.466 | ||
| 75 | BAOBENMAD SuphacheepTHA | THA | 4.200 | 8.200 | 12.400 | ||
| 76 | SOARES DiogoBRA | BRA | 5.000 | 7.333 | 12.333 | ||
| 77 | AHMADZADA RasulAZE | AZE | 4.600 | 7.700 | 12.300 | ||
| 78 | ROMERO StefanoECU | ECU | 4.100 | 8.166 | 12.266 | ||
| 79 | MAYOL SantiagoARG | ARG | 4.600 | 7.666 | 12.266 | ||
| 80 | LECHAUD LuisPOR | POR | 3.700 | 8.466 | 12.166 | ||
| 81 | SKHILADZE LevanGEO | GEO | 3.700 | 8.433 | 12.133 | ||
| 82 | ZABALA YanCOL | COL | 5.100 | 7.033 | 12.133 | ||
| 83 | LAKOMY AdamCZE | CZE | 4.200 | 7.700 | 11.900 | ||
| 84 | KAMILJANOV RavshanUZB | UZB | 2.300 | 9.533 | 11.833 | ||
| 85 | ZULFA Luqman Al HafizMAS | MAS | 4.000 | 8.133 | -0.3 | 11.833 | |
| 86 | PARK SeunghoKOR | KOR | 4.600 | 7.066 | 11.666 | ||
| 87 | SPONEVIK SebastianNOR | NOR | 4.400 | 7.066 | 11.466 | ||
| 88 | GADDERUD TheodorNOR | NOR | 5.000 | 6.433 | 11.433 | ||
| 89 | GAGAMOV JackCZE | CZE | 3.900 | 7.433 | 11.333 | ||
| 90 | SUNDELL WilliamSWE | SWE | 3.000 | 8.300 | 11.300 | ||
| 91 | TANG Chia-HungTPE | TPE | 4.000 | 7.200 | 11.200 | ||
| 92 | TRAORE-MALATRE LeeroyFRA | FRA | 4.700 | 6.466 | 11.166 | ||
| 93 | MOLNAR BotondHUN | HUN | 4.500 | 6.600 | 11.100 | ||
| 94 | McLEAN DanielRSA | RSA | 3.700 | 7.266 | 10.966 | ||
| 95 | KYRIAKOU NeofytosCYP | CYP | 3.100 | 7.733 | 10.833 | ||
| 96 | ERGASHEV KhabibulloUZB | UZB | 4.600 | 6.000 | 10.600 | ||
| 97 | TARCA NicholasROU | ROU | 4.200 | 6.200 | 10.400 | ||
| 98 | FRICK AidenAUS | AUS | 3.800 | 6.533 | 10.333 | ||
| 99 | GRIKINIS NedasLTU | LTU | 4.200 | 5.700 | 9.900 | ||
| - | GEORGIOU MariosCYP | CYP | |||||
| - | SAHLI LouayTUN | TUN |
Paralel bar
101 sporcu · sıralama geçiciMüsabakaya göre sonuçlar
Puanlar nasıl çalışır
D puanı rutinin zorluğudur. E puanı uygulamadır ve 10.000'den aşağı sayılır. Bonus (B) özel gereksinimler için puan ekler. Nötr kesinti (ND), alan dışına adım atmak gibi hatalar için puan düşer. Son puan, D artı E artı bonus eksi nötr kesintidir.
54. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası hakkında
54. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası, 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Rotterdam Ahoy'da yapılır. Etkinliği FIG düzenler. Erkekler ve kadınlar takım, çok yarışma ve alet müsabakalarında yarışır. Önce eleme yapılır. Ardından takım finalleri, çok yarışma finalleri ve alet finalleri gelir.
Resmî sonuçlar: Longines Timing · FIG
Gym Art resmî kaynak değildir.
Sonuçlar: Gym Art