Manila, PHI
Інші турніри20–24 лист. 2025 р.. Підсумкові результати: Longines Timing.
Жінки · Фінал багатоборства · Багатоборство
| Гімнасти · 24 | Опорний стрибок | Різновисокі бруси | Колода | Вільні вправи | AA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINAMINO Yume | 4 | 4.600 | 8.966 | 13.566 | 3 | 5.800 | 7.566 | 13.366 | 1 | 5.400 | 8.300 | 13.700 | 3 | 5.000 | 8.000 | 13.000 | 20.800 | 32.832 | 53.632 | – | |||||||||||
| 2 | COLAS Elena | 1 | 5.000 | 9.066 | 14.066 | 10 | 6.000 | 6.666 | 12.666 | 5 | 5.500 | 7.700 | 13.200 | 1 | 5.500 | 7.866 | 13.366 | 22.000 | 31.298 | 53.298 | -0.334 | |||||||||||
| 3 | NISHIYAMA Misa | 3 | 5.000 | 8.800 | 13.800 | 7 | 5.700 | 7.433 | 13.133 | 7 | 5.100 | 8.000 | 13.100 | 2 | 5.300 | 7.733 | 13.033 | 21.100 | 31.966 | 53.066 | -0.566 | |||||||||||
| 4 | CRAIN Lavienna | 11 | 4.200 | 8.933 | 13.133 | 4 | 5.400 | 7.933 | 13.333 | 2 | 5.700 | 7.700 | 13.400 | 9 | 4.800 | 7.733 | 12.533 | 20.100 | 32.299 | 52.399 | -1.233 | |||||||||||
| 5 | MOREAU Caroline | 5 | 4.200 | 9.300 | 13.500 | 5 | 5.300 | 7.900 | 13.200 | 15 | 5.200 | 6.866 | 12.066 | 5 | 5.000 | 7.833 | 12.833 | 19.700 | 31.899 | 51.599 | -2.033 | |||||||||||
| 6 | KAIUMOVA Milana | 7 | 4.200 | 9.133 | 13.333 | 15 | 5.800 | 6.333 | 12.133 | 6 | 5.300 | 7.866 | 13.166 | 7 | 5.000 | 7.700 | 12.700 | 20.300 | 31.032 | 51.332 | -2.300 | |||||||||||
| 7 | PRAT Maiana | 13 | 4.200 | 8.600 | 12.800 | 13 | 4.300 | 8.066 | 12.366 | 3 | 5.400 | 7.900 | 13.300 | 6 | 5.600 | 7.166 | 12.766 | 19.500 | 31.732 | 51.232 | -2.400 | |||||||||||
| 8 | JIANG Shuting | 9 | 4.400 | 8.800 | 13.200 | 1 | 5.800 | 8.166 | 13.966 | 17 | 4.800 | 7.233 | 12.033 | 13 | 4.400 | 7.666 | -0.1 | 11.966 | 19.400 | 31.865 | -0.1 | 51.165 | -2.467 | |||||||||
| 9 | SHTYKHETSKAYA Sofia | 10 | 4.200 | 8.966 | 13.166 | 9 | 5.500 | 7.500 | 13.000 | 20 | 5.200 | 6.533 | 11.733 | 3 | 5.200 | 7.800 | 13.000 | 20.100 | 30.799 | 50.899 | -2.733 | |||||||||||
| 10 | PILIAROVA Lucia | 14 | 4.200 | 8.566 | 12.766 | 2 | 5.500 | 8.200 | 13.700 | 9 | 5.100 | 7.600 | 12.700 | 20 | 4.400 | 7.200 | 11.600 | 19.200 | 31.566 | 50.766 | -2.866 | |||||||||||
| 11 | CALACIURA Eleonora | 8 | 4.200 | 9.033 | 13.233 | 19 | 5.100 | 6.700 | 11.800 | 8 | 5.200 | 7.866 | 13.066 | 8 | 4.900 | 7.733 | 12.633 | 19.400 | 31.332 | 50.732 | -2.900 | |||||||||||
| 12 | FINC Helena | 15 | 4.200 | 8.533 | 12.733 | 5 | 5.600 | 7.600 | 13.200 | 10 | 4.500 | 8.066 | 12.566 | 11 | 4.700 | 7.666 | -0.3 | 12.066 | 19.000 | 31.865 | -0.3 | 50.565 | -3.067 | |||||||||
| 13 | BLANARU Alexia | 6 | 5.000 | 8.366 | 13.366 | 18 | 4.200 | 7.633 | 11.833 | 4 | 5.300 | 7.966 | 13.266 | 14 | 4.900 | 6.933 | 11.833 | 19.400 | 30.898 | 50.298 | -3.334 | |||||||||||
| 14 | LEV Anastasiia | 18 | 4.200 | 8.266 | -0.1 | 12.366 | 7 | 5.200 | 7.933 | 13.133 | 15 | 4.800 | 7.266 | 12.066 | 16 | 4.800 | 7.000 | 11.800 | 19.000 | 30.465 | -0.1 | 49.365 | -4.267 | |||||||||
| 15 | SEED Simone | 12 | 4.200 | 8.766 | 12.966 | 11 | 4.300 | 8.266 | 12.566 | 18 | 4.400 | 7.600 | 12.000 | 19 | 4.000 | 7.633 | 11.633 | 16.900 | 32.265 | 49.165 | -4.467 | |||||||||||
| 16 | PROIETTI Mia | 2 | 5.000 | 8.833 | 13.833 | 14 | 4.900 | 7.266 | 12.166 | 20 | 5.000 | 6.733 | 11.733 | 22 | 5.000 | 6.400 | 11.400 | 19.900 | 29.232 | 49.132 | -4.500 | |||||||||||
| 17 | BON Riva | 20 | 3.600 | 8.566 | 12.166 | 21 | 4.100 | 7.433 | 11.533 | 13 | 4.500 | 7.900 | 12.400 | 10 | 4.400 | 7.900 | 12.300 | 16.600 | 31.799 | 48.399 | -5.233 | |||||||||||
| 18 | de WILDE Mie | 19 | 3.800 | 8.633 | -0.1 | 12.333 | 12 | 4.600 | 7.900 | 12.500 | 22 | 4.400 | 7.066 | 11.466 | 16 | 4.400 | 7.500 | -0.1 | 11.800 | 17.200 | 31.099 | -0.2 | 48.099 | -5.533 | ||||||||
| 19 | JVANIA Maria | 17 | 3.600 | 8.866 | 12.466 | 22 | 4.600 | 6.766 | 11.366 | 14 | 4.900 | 7.566 | -0.1 | 12.366 | 14 | 4.300 | 7.533 | 11.833 | 17.400 | 30.731 | -0.1 | 48.031 | -5.601 | |||||||||
| 20 | VIEUXTEMPS Liese | 21 | 3.600 | 8.500 | 12.100 | 23 | 4.200 | 6.833 | 11.033 | 12 | 4.700 | 7.733 | 12.433 | 21 | 4.200 | 7.633 | -0.3 | 11.533 | 16.700 | 30.699 | -0.3 | 47.099 | -6.533 | |||||||||
| 21 | TUDOR Aniela | 21 | 4.800 | 7.600 | -0.3 | 12.100 | 24 | 3.400 | 7.066 | 10.466 | 11 | 4.900 | 7.633 | 12.533 | 18 | 4.600 | 7.233 | -0.1 | 11.733 | 17.700 | 29.532 | -0.4 | 46.832 | -6.800 | ||||||||
| 22 | HUANG Ziyi | 23 | 3.200 | 8.600 | 11.800 | 16 | 4.700 | 7.366 | 12.066 | 19 | 5.800 | 6.100 | 11.900 | 24 | 4.900 | 6.066 | -0.1 | 10.866 | 18.600 | 28.132 | -0.1 | 46.632 | -7.000 | |||||||||
| 23 | VALEROS Victoria | 16 | 4.200 | 8.400 | 12.600 | 20 | 4.300 | 7.300 | 11.600 | 24 | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 12 | 4.700 | 7.300 | 12.000 | 17.200 | 29.000 | 46.200 | -7.432 | |||||||||||
| 24 | HRUDETSKA Kristina | 24 | 3.200 | 8.566 | 11.766 | 16 | 5.200 | 6.866 | 12.066 | 23 | 4.800 | 6.333 | 11.133 | 23 | 4.600 | 6.333 | 10.933 | 17.800 | 28.098 | 45.898 | -7.734 | |||||||||||
Багатоборство
24 гімнастівРезультати за змаганнями
Як працюють оцінки
Оцінка D означає складність вправи. Оцінка E означає виконання, що відраховується від 10.000. Бонус (B) додає бали за особливі вимоги. Нейтральний відрахунок (ND) знімає бали за помилки, як-от крок за межі. Підсумкова оцінка дорівнює D плюс E плюс бонус мінус нейтральний відрахунок.
Про турнір 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (20–24 лист. 2025 р.). Ця сторінка зберігає підсумкові результати так, як їх опублікувала Longines Timing. Кожна таблиця показує оцінку D, оцінку E, бонус і нейтральний відрахунок.
Офіційні результати: Longines Timing · FIG
Gym Art не є офіційним джерелом.
Результати від Gym Art