Birmingham, GBR
فعاليات أخرى29 يوليو – 2 أغسطس 2022. النتائج النهائية: Longines Timing.
رجال · التصفيات · الفرق
| الفرق · 11 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 40.850 | 41.600 | 42.850 | 44.100 | 43.250 | 41.900 | 103.000 | 151.650 | 0.0 | -0.1 | 254.550 | |
| FRASER Joe | 24.000 | 34.200 | 0.0 | 0.0 | 58.200 | ||||||||
| JARMAN Jake | 22.100 | 33.600 | 0.0 | 0.0 | 55.700 | ||||||||
| TULLOCH Courtney | 6.100 | 8.600 | 0.0 | 0.0 | 14.700 | ||||||||
| REGINI-MORAN Giarnni | 23.000 | 33.950 | 0.0 | -0.1 | 56.850 | ||||||||
| HALL James | 27.800 | 41.300 | 0.0 | 0.0 | 69.100 | ||||||||
| 2 | Canada | 38.650 | 38.600 | 42.250 | 42.200 | 41.450 | 38.050 | 94.000 | 147.600 | 0.0 | -0.4 | 241.200 | |
| DOLCI Felix | 27.800 | 41.900 | 0.0 | -0.4 | 69.300 | ||||||||
| JALBERT Mathys | 8.400 | 16.100 | 0.0 | 0.0 | 24.500 | ||||||||
| KAJI Chris | 26.200 | 41.500 | 0.0 | 0.0 | 67.700 | ||||||||
| RAMPERSAD Jayson | 5.900 | 7.350 | 0.0 | 0.0 | 13.250 | ||||||||
| TAMANE Kenji | 25.700 | 40.750 | 0.0 | 0.0 | 66.450 | ||||||||
| 3 | Cyprus | 36.700 | 37.900 | 40.700 | 41.650 | 41.400 | 41.300 | 88.700 | 151.450 | 0.0 | -0.5 | 239.650 | |
| CHARI Michalis | 12.600 | 25.150 | 0.0 | -0.1 | 37.650 | ||||||||
| PILAKOURIS Sokratis | 10.000 | 16.600 | 0.0 | 0.0 | 26.600 | ||||||||
| ANGONAS Georgios | 14.200 | 25.050 | 0.0 | -0.4 | 38.850 | ||||||||
| GEORGIOU Ilias | 20.500 | 34.150 | 0.0 | 0.0 | 54.650 | ||||||||
| GEORGIOU Marios | 31.400 | 50.500 | 0.0 | 0.0 | 81.900 | ||||||||
| 4 | Australia | 38.350 | 37.450 | 36.900 | 42.400 | 42.450 | 41.450 | 93.900 | 146.200 | 0.0 | -1.1 | 239.000 | |
| MOORE Jesse | 31.800 | 50.150 | 0.0 | -0.6 | 81.350 | ||||||||
| BULL Tyson | 9.700 | 17.150 | 0.0 | 0.0 | 26.850 | ||||||||
| MORGANS Mitchell | 15.900 | 23.400 | 0.0 | -0.3 | 39.000 | ||||||||
| BACUETI James | 16.600 | 21.450 | 0.0 | -0.2 | 37.850 | ||||||||
| MASON STEPHENS Clay | 19.900 | 34.050 | 0.0 | 0.0 | 53.950 | ||||||||
| 5 | Scotland | 36.950 | 38.500 | 40.400 | 41.900 | 40.750 | 39.300 | 88.000 | 150.300 | 0.0 | -0.5 | 237.800 | |
| BAINES Frank | 27.500 | 52.400 | 0.0 | 0.0 | 79.900 | ||||||||
| KARNEJENKO Pavel | 20.900 | 33.700 | 0.0 | -0.1 | 54.500 | ||||||||
| CARTER Hamish | 25.300 | 40.650 | 0.0 | -0.4 | 65.550 | ||||||||
| WEIR David | 5.100 | 6.750 | 0.0 | 0.0 | 11.850 | ||||||||
| LYNN Cameron | 9.200 | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 26.000 | ||||||||
| 6 | Wales | 40.250 | 37.550 | 39.150 | 40.900 | 40.350 | 38.100 | 89.500 | 146.900 | 0.0 | -0.1 | 236.300 | |
| BARBER Emil | 10.900 | 16.900 | 0.0 | 0.0 | 27.800 | ||||||||
| COOK Joshua | 14.800 | 24.300 | 0.0 | -0.1 | 39.000 | ||||||||
| BEVAN Brinn | 20.100 | 32.750 | 0.0 | 0.0 | 52.850 | ||||||||
| EDWARDS Jacob | 18.700 | 32.250 | 0.0 | 0.0 | 50.950 | ||||||||
| CEMLYN-JONES Joseph | 25.000 | 40.700 | 0.0 | 0.0 | 65.700 | ||||||||
| 7 | New Zealand | 37.650 | 38.150 | 39.050 | 41.600 | 38.750 | 36.400 | 84.800 | 146.900 | 0.0 | -0.1 | 231.600 | |
| DICK Ethan | 22.900 | 42.050 | 0.0 | 0.0 | 64.950 | ||||||||
| DICK Samuel | 22.400 | 41.850 | 0.0 | -0.1 | 64.150 | ||||||||
| FU-ALLEN William | |||||||||||||
| KOUDINOV Mikhail | 29.500 | 47.250 | 0.0 | 0.0 | 76.750 | ||||||||
| OCONNELL-INNS Jorden | 10.000 | 15.750 | 0.0 | 0.0 | 25.750 | ||||||||
| 8 | India | 19.150 | 11.200 | 11.950 | 26.400 | 27.500 | 12.700 | 44.300 | 64.900 | 0.0 | -0.3 | 108.900 | |
| SINGH Yogeshwar | 28.500 | 45.100 | 0.0 | 0.0 | 73.600 | ||||||||
| TAMBOLI Saif | 5.800 | 8.250 | 0.0 | 0.0 | 14.050 | ||||||||
| MONDAL Satyajit | 10.000 | 11.550 | 0.0 | -0.3 | 21.250 | ||||||||
| 9 | Bangladesh | 30.950 | 9.100 | 7.600 | 37.600 | 12.400 | 2.950 | 37.700 | 93.000 | 0.0 | -30.1 | 100.600 | |
| RAFI Abu Saeed | 13.000 | 38.200 | 0.0 | -13.3 | 37.900 | ||||||||
| AHMED Shishir | 15.400 | 38.500 | 0.0 | -16.7 | 37.200 | ||||||||
| HAQUE Ali Kader | 9.300 | 16.300 | 0.0 | -0.1 | 25.500 | ||||||||
| 10 | Sri Lanka | 11.200 | 21.050 | 14.400 | 23.250 | 11.250 | 10.700 | 29.500 | 68.050 | 0.0 | -5.7 | 91.850 | |
| FERNANDO Jude Malin Buddhika | |||||||||||||
| FERNANDO Ruchira | 21.500 | 47.350 | 0.0 | -0.3 | 68.550 | ||||||||
| KUMARASINGHEGE Hansha Gayashan | 8.000 | 20.700 | 0.0 | -5.4 | 23.300 | ||||||||
| 11 | Northern Ireland | 13.750 | 14.350 | 14.150 | 16.800 | 25.450 | 0.0 | 0.0 | 42.250 | ||||
| Mc ATEER Ewan | 5.200 | 8.950 | 0.0 | 0.0 | 14.150 | ||||||||
| MONTGOMERY Eamon | 5.900 | 7.850 | 0.0 | 0.0 | 13.750 | ||||||||
| Mc CLENAGHAN Rhys | 5.700 | 8.650 | 0.0 | 0.0 | 14.350 | ||||||||
الفرق
الفرق · 11- 1EnglandENG254.550أرضي40.850حصان41.600الحلق42.850قفز44.100المتوازي43.250العقلة41.900
- 2CanadaCAN241.200-13.350أرضي38.650حصان38.600الحلق42.250قفز42.200المتوازي41.450العقلة38.050
- 3CyprusCYP239.650-14.900أرضي36.700حصان37.900الحلق40.700قفز41.650المتوازي41.400العقلة41.300
- 4AustraliaAUS239.000-15.550أرضي38.350حصان37.450الحلق36.900قفز42.400المتوازي42.450العقلة41.450
- 5ScotlandSCO237.800-16.750أرضي36.950حصان38.500الحلق40.400قفز41.900المتوازي40.750العقلة39.300
- 6WalesWAL236.300-18.250أرضي40.250حصان37.550الحلق39.150قفز40.900المتوازي40.350العقلة38.100
- 7New ZealandNZL231.600-22.950أرضي37.650حصان38.150الحلق39.050قفز41.600المتوازي38.750العقلة36.400
- 8IndiaIND108.900-145.650أرضي19.150حصان11.200الحلق11.950قفز26.400المتوازي27.500العقلة12.700
- 9BangladeshBAN100.600-153.950أرضي30.950حصان9.100الحلق7.600قفز37.600المتوازي12.400العقلة2.950
- 10Sri LankaSRI91.850-162.700أرضي11.200حصان21.050الحلق14.400قفز23.250المتوازي11.250العقلة10.700
- 11Northern IrelandNIR42.250-212.300أرضي13.750حصان14.350الحلق-قفز14.150المتوازي-العقلة-
النتائج حسب المنافسة
كيف تُحتسب الدرجات
درجة D تقيس صعوبة التمرين. درجة E تقيس جودة الأداء وتبدأ من 10.000 وتنقص. تضيف المكافأة (B) نقاطاً لمتطلبات خاصة. ويخصم الخصم المحايد (ND) نقاطاً للأخطاء مثل الخروج من حدود البساط. الدرجة النهائية هي D زائد E زائد المكافأة ناقص الخصم المحايد.
حول XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics (29 يوليو – 2 أغسطس 2022). تحتفظ هذه الصفحة بالنتائج النهائية كما نشرتها Longines Timing. يعرض كل جدول درجة D ودرجة E والمكافأة والخصم المحايد.
النتائج الرسمية: Longines Timing · FIG
Gym Art ليس المصدر الرسمي.
النتائج من Gym Art