Tokyo, JPN
Weitere Wettkämpfe24. Juli – 3. Aug. 2021. Endergebnisse: Olympedia.
Frauen · Qualifikation · Mehrkampf
| Sportler · 85 | Sprung | Stufenbarren | Schwebebalken | Boden | AA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Biles | 4 | 14.966 | 9 | 14.566 | 5 | 14.066 | 2 | 14.133 | 57.731 | – | |||||||||||||||||||||
| 2 | Rebeca Andrade | 1 | 15.400 | 17 | 14.200 | 14 | 13.733 | 4 | 14.066 | 57.399 | -0.332 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Suni Lee | 23 | 14.333 | 2 | 15.200 | 2 | 14.200 | 17 | 13.433 | 57.166 | -0.565 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Angelina Melnikova | 18 | 14.466 | 4 | 14.933 | 14 | 13.733 | 6 | 14.000 | 57.132 | -0.599 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Vladislava Urazova | 12 | 14.600 | 5 | 14.866 | 6 | 14.000 | 10 | 13.633 | 57.099 | -0.632 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Viktoriya Listunova | 25 | 14.300 | 6 | 14.766 | 11 | 13.866 | 6 | 14.000 | 56.932 | -0.799 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Nina Derwael | 40 | 13.900 | 1 | 15.366 | 12 | 13.766 | 12 | 13.566 | 56.598 | -1.133 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Tang Xijing | 25 | 14.300 | 11 | 14.433 | 1 | 14.333 | 19 | 13.366 | 56.432 | -1.299 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Jade Carey | 2 | 15.166 | 18 | 14.133 | 36 | 12.866 | 3 | 14.100 | 56.265 | -1.466 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Mélanie de Jesus dos Santos | 18 | 14.466 | 9 | 14.566 | 23 | 13.233 | 24 | 13.166 | 55.431 | -2.300 | |||||||||||||||||||||
| 11 | MyKayla Skinner | 7 | 14.933 | 29 | 13.666 | 23 | 13.233 | 12 | 13.566 | 55.398 | -2.333 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Jessica Gadirova | 16 | 14.500 | 27 | 13.800 | 36 | 12.866 | 5 | 14.033 | 55.199 | -2.532 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Grace McCallum | 13 | 14.533 | 20 | 14.100 | 28 | 13.066 | 16 | 13.466 | 55.165 | -2.566 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Lu Yufei | 47 | 13.600 | 7 | 14.700 | 3 | 14.100 | 45 | 12.666 | 55.066 | -2.665 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Zhang Jin | 20 | 14.433 | 40 | 13.100 | 7 | 13.966 | 17 | 13.433 | 54.932 | -2.799 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Zsófia Kovács | 16 | 14.500 | 11 | 14.433 | 26 | 13.133 | 45 | 12.666 | 54.732 | -2.999 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Jennifer Gadirova | 13 | 14.533 | 41 | 13.066 | 21 | 13.300 | 9 | 13.800 | 54.699 | -3.032 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Carolann Héduit | 30 | 14.233 | 23 | 13.966 | 25 | 13.200 | 32 | 12.900 | 54.299 | -3.432 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Elisabeth Seitz | 28 | 14.266 | 7 | 14.700 | 52 | 12.333 | 30 | 12.933 | 54.232 | -3.499 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Alice D'Amato | 23 | 14.333 | 16 | 14.233 | 44 | 12.600 | 27 | 13.033 | 54.199 | -3.532 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Roxana Popa | 25 | 14.300 | 13 | 14.400 | 36 | 12.866 | 54 | 12.533 | 54.099 | -3.632 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Brooklyn Moors | 35 | 14.133 | 44 | 13.000 | 21 | 13.300 | 15 | 13.533 | 53.966 | -3.765 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Mai Murakami | 20 | 14.433 | 61 | 12.133 | 18 | 13.466 | 8 | 13.933 | 53.965 | -3.766 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Ellie Black | 13 | 14.533 | 51 | 12.800 | 3 | 14.100 | 61 | 12.266 | 53.699 | -4.032 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Aline Friess | 4 | 14.966 | 29 | 13.666 | 47 | 12.500 | 55 | 12.500 | 53.632 | -4.099 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Jutta Verkest | 59 | 13.400 | 31 | 13.633 | 16 | 13.666 | 30 | 12.933 | 53.632 | -4.099 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Martina Maggio | 36 | 14.100 | 28 | 13.700 | 28 | 13.066 | 44 | 12.700 | 53.566 | -4.165 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Liliya Akhaimova | 10 | 14.766 | 47 | 12.900 | 54 | 12.266 | 10 | 13.633 | 53.565 | -4.166 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Lee Yun-Seo | 59 | 13.400 | 14 | 14.333 | 39 | 12.841 | 29 | 12.966 | 53.540 | -4.191 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Giulia Steingruber | 8 | 14.833 | 51 | 12.800 | 44 | 12.600 | 22 | 13.300 | 53.533 | -4.198 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Kim Bui | 52 | 13.466 | 22 | 14.066 | 41 | 12.666 | 23 | 13.200 | 53.398 | -4.333 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Lieke Wevers | 47 | 13.600 | 32 | 13.533 | 20 | 13.366 | 34 | 12.866 | 53.365 | -4.366 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Amelie Morgan | 41 | 13.858 | 26 | 13.833 | 30 | 13.033 | 56 | 12.466 | 53.190 | -4.541 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Asia D'Amato | 30 | 14.233 | 24 | 13.933 | 26 | 13.133 | 73 | 11.833 | 53.132 | -4.599 | |||||||||||||||||||||
| 35 | Maellyse Brassart | 42 | 13.766 | 34 | 13.366 | 30 | 13.033 | 38 | 12.766 | 52.931 | -4.800 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Eythora Thorsdottir | 20 | 14.433 | 44 | 13.000 | 52 | 12.333 | 26 | 13.133 | 52.899 | -4.832 | |||||||||||||||||||||
| 37 | Georgia Godwin | 42 | 13.766 | 43 | 13.033 | 35 | 12.900 | 24 | 13.166 | 52.865 | -4.866 | |||||||||||||||||||||
| 38 | Yelena Gerasimova | 52 | 13.466 | 38 | 13.233 | 12 | 13.766 | 58 | 12.333 | 52.798 | -4.933 | |||||||||||||||||||||
| 39 | Hitomi Hatakeda | 81 | 12.266 | 18 | 14.133 | 32 | 13.000 | 20 | 13.333 | 52.732 | -4.999 | |||||||||||||||||||||
| 40 | Jordan Chiles | 11 | 14.700 | 49 | 12.866 | 70 | 11.566 | 12 | 13.566 | 52.698 | -5.033 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Aiko Sugihara | 28 | 14.266 | 34 | 13.366 | 70 | 11.566 | 20 | 13.333 | 52.531 | -5.200 | |||||||||||||||||||||
| 42 | Lisa Vaelen | 73 | 13.000 | 20 | 14.100 | 47 | 12.500 | 38 | 12.766 | 52.366 | -5.365 | |||||||||||||||||||||
| 43 | Filipa Martins | 52 | 13.466 | 15 | 14.300 | 64 | 11.866 | 45 | 12.666 | 52.298 | -5.433 | |||||||||||||||||||||
| 44 | Emily Whitehead | 38 | 14.000 | 41 | 13.066 | 41 | 12.666 | 51 | 12.566 | 52.298 | -5.433 | |||||||||||||||||||||
| 45 | Sarah Voss | 51 | 13.500 | 25 | 13.866 | 54 | 12.266 | 49 | 12.600 | 52.232 | -5.499 | |||||||||||||||||||||
| 46 | Shallon Olsen | 4 | 14.966 | 65 | 11.900 | 59 | 12.066 | 27 | 13.033 | 51.965 | -5.766 | |||||||||||||||||||||
| 47 | Vera van Pol | 36 | 14.100 | 39 | 13.133 | 69 | 11.600 | 32 | 12.900 | 51.733 | -5.998 | |||||||||||||||||||||
| 48 | Alice Kinsella | 34 | 14.166 | 55 | 12.633 | 58 | 12.100 | 38 | 12.766 | 51.665 | -6.066 | |||||||||||||||||||||
| 49 | Yuna Hiraiwa | 44 | 13.733 | 66 | 11.700 | 17 | 13.533 | 45 | 12.666 | 51.632 | -6.099 | |||||||||||||||||||||
| 50 | Pauline Schäfer-Betz | 39 | 13.933 | 63 | 11.933 | 33 | 12.966 | 41 | 12.733 | 51.565 | -6.166 | |||||||||||||||||||||
| 51 | Luciana Alvarado | 57 | 13.433 | 53 | 12.741 | 33 | 12.966 | 64 | 12.166 | 51.306 | -6.425 | |||||||||||||||||||||
| 52 | Barbora Mokošová | 63 | 13.333 | 36 | 13.333 | 67 | 11.700 | 36 | 12.833 | 51.199 | -6.532 | |||||||||||||||||||||
| 53 | Laura Bechdejú | 50 | 13.533 | 54 | 12.700 | 41 | 12.666 | 60 | 12.300 | 51.199 | -6.532 | |||||||||||||||||||||
| 54 | Gabriela Sasnal | 47 | 13.600 | 46 | 12.966 | 50 | 12.433 | 71 | 11.933 | 50.932 | -6.799 | |||||||||||||||||||||
| 55 | Alexa Moreno | 8 | 14.833 | 57 | 12.566 | 77 | 11.066 | 58 | 12.333 | 50.798 | -6.933 | |||||||||||||||||||||
| 56 | Yeo Seo-Jeong | 3 | 15.000 | 58 | 12.500 | 80 | 10.583 | 51 | 12.566 | 50.649 | -7.082 | |||||||||||||||||||||
| 57 | Alba Petisco | 52 | 13.466 | 49 | 12.866 | 67 | 11.700 | 51 | 12.566 | 50.598 | -7.133 | |||||||||||||||||||||
| 58 | Ava Stewart | 74 | 12.933 | 47 | 12.900 | 62 | 12.000 | 49 | 12.600 | 50.433 | -7.298 | |||||||||||||||||||||
| 59 | Lihie Raz | 30 | 14.233 | 66 | 11.700 | 59 | 12.066 | 57 | 12.400 | 50.399 | -7.332 | |||||||||||||||||||||
| 60 | Marine Boyer | 44 | 13.733 | 79 | 10.400 | 18 | 13.466 | 41 | 12.733 | 50.332 | -7.399 | |||||||||||||||||||||
| 61 | Caitlin Rooskrantz | 76 | 12.800 | 37 | 13.300 | 57 | 12.200 | 76 | 11.633 | 49.933 | -7.798 | |||||||||||||||||||||
| 62 | Diana Varinska | 77 | 12.633 | 68 | 11.633 | 46 | 12.566 | 41 | 12.733 | 49.565 | -8.166 | |||||||||||||||||||||
| 63 | Marina González | 65 | 13.233 | 76 | 11.033 | 51 | 12.366 | 34 | 12.866 | 49.498 | -8.233 | |||||||||||||||||||||
| 64 | Zeina Ibrahim Sharaf | 67 | 13.200 | 58 | 12.500 | 64 | 11.866 | 75 | 11.700 | 49.266 | -8.465 | |||||||||||||||||||||
| 65 | Maria Holbură | 70 | 13.166 | 75 | 11.100 | 40 | 12.700 | 63 | 12.200 | 49.166 | -8.565 | |||||||||||||||||||||
| 66 | Elisa Hämmerle | 80 | 12.533 | 56 | 12.600 | 66 | 11.800 | 68 | 12.000 | 48.933 | -8.798 | |||||||||||||||||||||
| 67 | Mandy Mohamed | 65 | 13.233 | 69 | 11.600 | 76 | 11.200 | 36 | 12.833 | 48.866 | -8.865 | |||||||||||||||||||||
| 68 | Farah Ann Abdul Hadi | 70 | 13.166 | 69 | 11.600 | 70 | 11.566 | 62 | 12.233 | 48.565 | -9.166 | |||||||||||||||||||||
| 69 | Abigail Magistrati | 61 | 13.366 | 71 | 11.533 | 75 | 11.233 | 65 | 12.133 | 48.265 | -9.466 | |||||||||||||||||||||
| 70 | Marina Nekrasova | 72 | 13.133 | 78 | 10.833 | 54 | 12.266 | 68 | 12.000 | 48.232 | -9.499 | |||||||||||||||||||||
| 71 | Nazlı Savranbaşı | 75 | 12.900 | 63 | 11.933 | 78 | 11.033 | 71 | 11.933 | 47.799 | -9.932 | |||||||||||||||||||||
| 72 | Megan Ryan | 67 | 13.200 | 71 | 11.533 | 81 | 10.466 | 68 | 12.000 | 47.199 | -10.532 | |||||||||||||||||||||
| 73 | Aneta Holasová | 79 | 12.566 | 71 | 11.533 | 63 | 11.933 | 77 | 11.100 | 47.132 | -10.599 | |||||||||||||||||||||
| 74 | Ariana Orrego | 57 | 13.433 | 80 | 9.466 | 59 | 12.066 | 66 | 12.066 | 47.031 | -10.700 | |||||||||||||||||||||
| 75 | Simona Castro | 67 | 13.200 | 71 | 11.533 | 73 | 11.433 | 82 | 10.233 | 46.399 | -11.332 | |||||||||||||||||||||
| 76 | Naveen Daries | 64 | 13.300 | 60 | 12.366 | 83 | 8.933 | 74 | 11.766 | 46.365 | -11.366 | |||||||||||||||||||||
| 77 | Hanna Traukova | 78 | 12.600 | 62 | 11.966 | 79 | 10.833 | 78 | 10.833 | 46.232 | -11.499 | |||||||||||||||||||||
| 78 | Milka Elpitiya | 61 | 13.366 | 77 | 10.866 | 74 | 11.266 | 81 | 10.300 | 45.798 | -11.933 | |||||||||||||||||||||
| 79 | Pranati Nayak | 52 | 13.466 | 81 | 9.033 | 82 | 9.433 | 79 | 10.633 | 42.565 | -15.166 | |||||||||||||||||||||
| 80 | Raegan Rutty | 82 | 12.133 | 82 | 8.566 | 84 | 8.283 | 79 | 10.633 | 39.615 | -18.116 | |||||||||||||||||||||
| - | Urara Ashikawa | - | - | 10 | 13.900 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | Vanessa Ferrari | 33 | 14.200 | - | 47 | 12.500 | 1 | 14.166 | - | |||||||||||||||||||||||
| - | Anastasiya Ilyankova | - | 3 | 14.966 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | Ou Yushan | 46 | 13.633 | 33 | 13.500 | 9 | 13.933 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | Flávia Saraiva | - | - | 7 | 13.966 | 66 | 12.066 | - | ||||||||||||||||||||||||
Mehrkampf
85 SportlerErgebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über Olympic Games Tokyo 2020
Olympic Games Tokyo 2020 (24. Juli – 3. Aug. 2021). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie Olympedia sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: Olympedia · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art