Tokyo, JPN
Weitere Wettkämpfe24. Juli – 3. Aug. 2021. Endergebnisse: Olympedia.
Frauen · Qualifikation · Mannschaft
| Teams · 12 | AA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROC | 43.832 | 44.565 | 41.599 | 41.633 | - | - | - | - | 171.629 | |
| Liliya Akhaimova | 28.399 | ||||||||||
| Viktoriya Listunova | 17.600 | 25.032 | 0.0 | 0.0 | 42.632 | ||||||
| Angelina Melnikova | 57.132 | ||||||||||
| Vladislava Urazova | 43.466 | ||||||||||
| 2 | United States | 44.199 | 43.866 | 41.332 | 41.165 | - | - | - | - | 170.562 | |
| Simone Biles | 57.731 | ||||||||||
| Jordan Chiles | 28.266 | ||||||||||
| Suni Lee | 12.800 | 16.600 | 0.0 | 0.0 | 29.400 | ||||||
| Grace McCallum | 55.165 | ||||||||||
| 3 | China | 42.366 | 42.633 | 42.399 | 39.465 | - | - | - | - | 166.863 | |
| Lu Yufei | 17.200 | 24.366 | 0.0 | -0.1 | 41.466 | ||||||
| Ou Yushan | 27.133 | ||||||||||
| Tang Xijing | 56.432 | ||||||||||
| Zhang Jin | 41.832 | ||||||||||
| 4 | France | 43.665 | 42.198 | 39.899 | 38.799 | - | - | - | - | 164.561 | |
| Marine Boyer | 10.900 | 15.399 | 0.0 | -0.1 | 26.199 | ||||||
| Mélanie de Jesus dos Santos | 55.431 | ||||||||||
| Aline Friess | 28.632 | ||||||||||
| Carolann Héduit | 54.299 | ||||||||||
| 5 | Belgium | 41.066 | 43.099 | 40.465 | 39.265 | - | - | - | - | 163.895 | |
| Maellyse Brassart | 39.565 | ||||||||||
| Nina Derwael | 56.598 | ||||||||||
| Lisa Vaelen | 5.900 | 8.200 | 0.0 | 0.0 | 14.100 | ||||||
| Jutta Verkest | 53.632 | ||||||||||
| 6 | United Kingdom | 43.199 | 40.699 | 39.199 | 40.599 | - | - | - | - | 163.396 | |
| Jennifer Gadirova | 54.699 | ||||||||||
| Jessica Gadirova | 55.199 | ||||||||||
| Alice Kinsella | 26.932 | ||||||||||
| Amelie Morgan | 11.300 | 15.566 | 0.0 | 0.0 | 26.866 | ||||||
| 7 | Italy | 42.766 | 41.866 | 38.799 | 39.899 | - | - | - | - | 163.330 | |
| Asia D'Amato | 41.299 | ||||||||||
| Alice D'Amato | 54.199 | ||||||||||
| Vanessa Ferrari | 28.366 | ||||||||||
| Martina Maggio | 15.800 | 23.666 | 0.0 | 0.0 | 39.466 | ||||||
| 8 | Japan | 42.432 | 39.632 | 39.999 | 40.599 | - | - | - | - | 162.662 | |
| Hitomi Hatakeda | 16.700 | 23.766 | 0.0 | 0.0 | 40.466 | ||||||
| Yuna Hiraiwa | 27.266 | ||||||||||
| Mai Murakami | 53.965 | ||||||||||
| Aiko Sugihara | 40.965 | ||||||||||
| 9 | Germany | 41.699 | 42.632 | 37.965 | 38.866 | - | - | - | - | 161.162 | |
| Kim Bui | 16.000 | 23.932 | 0.0 | 0.0 | 39.932 | ||||||
| Pauline Schäfer-Betz | 39.632 | ||||||||||
| Elisabeth Seitz | 54.232 | ||||||||||
| Sarah Voss | 27.366 | ||||||||||
| 10 | Canada | 43.632 | 38.700 | 39.466 | 39.166 | - | - | - | - | 160.964 | |
| Ellie Black | 41.433 | ||||||||||
| Brooklyn Moors | 53.966 | ||||||||||
| Shallon Olsen | 40.065 | ||||||||||
| Ava Stewart | 10.800 | 14.700 | 0.0 | 0.0 | 25.500 | ||||||
| 11 | Netherlands | 42.133 | 39.666 | 39.565 | 38.899 | - | - | - | - | 160.263 | |
| Eythora Thorsdottir | 52.899 | ||||||||||
| Vera van Pol | 40.133 | ||||||||||
| Sanne Wevers | 5.800 | 8.066 | 0.0 | 0.0 | 13.866 | ||||||
| Lieke Wevers | 53.365 | ||||||||||
| 12 | Spain | 41.299 | 39.966 | 37.898 | 37.965 | - | - | - | - | 157.128 | |
| Laura Bechdejú | 38.899 | ||||||||||
| Marina González | 10.300 | 14.932 | 0.0 | 0.0 | 25.232 | ||||||
| Alba Petisco | 38.898 | ||||||||||
| Roxana Popa | 54.099 | ||||||||||
Mannschaft
Teams · 12- 1ROCROC171.629Sprung43.832Stufen44.565Balken41.599Boden41.633
- 2United StatesUSA170.562-1.067Sprung44.199Stufen43.866Balken41.332Boden41.165
- 3ChinaCHN166.863-4.766Sprung42.366Stufen42.633Balken42.399Boden39.465
- 4FranceFRA164.561-7.068Sprung43.665Stufen42.198Balken39.899Boden38.799
- 5BelgiumBEL163.895-7.734Sprung41.066Stufen43.099Balken40.465Boden39.265
- 6United KingdomGBR163.396-8.233Sprung43.199Stufen40.699Balken39.199Boden40.599
- 7ItalyITA163.330-8.299Sprung42.766Stufen41.866Balken38.799Boden39.899
- 8JapanJPN162.662-8.967Sprung42.432Stufen39.632Balken39.999Boden40.599
- 9GermanyGER161.162-10.467Sprung41.699Stufen42.632Balken37.965Boden38.866
- 10CanadaCAN160.964-10.665Sprung43.632Stufen38.700Balken39.466Boden39.166
- 11NetherlandsNED160.263-11.366Sprung42.133Stufen39.666Balken39.565Boden38.899
- 12SpainESP157.128-14.501Sprung41.299Stufen39.966Balken37.898Boden37.965
Ergebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über Olympic Games Tokyo 2020
Olympic Games Tokyo 2020 (24. Juli – 3. Aug. 2021). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie Olympedia sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: Olympedia · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art