Antwerp, BEL
Weitere Wettkämpfe30. Sept. – 8. Okt. 2023. Endergebnisse: Longines Timing.
Frauen · Qualifikation · Mannschaft
| Teams · 24 | AA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 43.998 | 43.366 | 41.965 | 42.066 | 71.500 | 100.395 | 0.0 | -0.5 | 171.395 | |
| BILES Simone | 25.400 | 33.965 | 0.0 | -0.5 | 58.865 | ||||||
| BLAKELY Skye | 5.900 | 8.233 | 0.0 | 0.0 | 14.133 | ||||||
| JONES Shilese | 23.000 | 33.932 | 0.0 | 0.0 | 56.932 | ||||||
| ROBERSON Joscelyn | 11.800 | 16.299 | 0.0 | 0.0 | 28.099 | ||||||
| WONG Leanne | 5.400 | 7.966 | 0.0 | 0.0 | 13.366 | ||||||
| 2 | United Kingdom | 42.900 | 41.332 | 40.699 | 41.199 | 67.600 | 98.630 | 0.0 | -0.1 | 166.130 | |
| ACHAMPONG Ondine | 10.600 | 17.133 | 0.0 | 0.0 | 27.733 | ||||||
| EVANS Ruby | 5.600 | 7.566 | 0.0 | 0.0 | 13.166 | ||||||
| FENTON Georgia-Mae | 11.800 | 15.499 | 0.0 | 0.0 | 27.299 | ||||||
| GADIROVA Jessica | 23.200 | 33.666 | 0.0 | -0.1 | 56.766 | ||||||
| KINSELLA Alice | 16.400 | 24.766 | 0.0 | 0.0 | 41.166 | ||||||
| 3 | China | 39.499 | 43.533 | 42.666 | 39.965 | 67.100 | 98.563 | 0.0 | 0.0 | 165.663 | |
| HUANG Zhuofan | 6.500 | 8.033 | 0.0 | 0.0 | 14.533 | ||||||
| OU Yushan | 21.900 | 32.732 | 0.0 | 0.0 | 54.632 | ||||||
| QIU Qiyuan | 16.000 | 24.866 | 0.0 | 0.0 | 40.866 | ||||||
| ZHANG Qingying | 10.700 | 16.666 | 0.0 | 0.0 | 27.366 | ||||||
| ZHOU Yaqin | 12.000 | 16.266 | 0.0 | 0.0 | 28.266 | ||||||
| 4 | Brazil | 42.599 | 40.232 | 40.400 | 41.066 | 66.400 | 97.997 | 0.0 | -0.1 | 164.297 | |
| ANDRADE Rebeca | 23.800 | 32.799 | 0.0 | 0.0 | 56.599 | ||||||
| BARBOSA Jade | 10.400 | 16.199 | 0.0 | 0.0 | 26.599 | ||||||
| OLIVEIRA Lorrane | |||||||||||
| SARAIVA Flavia | 21.600 | 33.099 | 0.0 | 0.0 | 54.699 | ||||||
| SOARES Julia | 10.600 | 15.900 | 0.0 | -0.1 | 26.400 | ||||||
| 5 | Italy | 41.599 | 40.099 | 40.266 | 40.266 | 65.100 | 97.330 | 0.0 | -0.2 | 162.230 | |
| ANDREOLI Angela | 5.300 | 7.900 | 0.0 | 0.0 | 13.200 | ||||||
| BELARDELLI Arianna | 10.300 | 16.799 | 0.0 | 0.0 | 27.099 | ||||||
| D'AMATO Alice | 16.300 | 24.233 | 0.0 | -0.1 | 40.433 | ||||||
| ESPOSITO Manila | 21.600 | 33.198 | 0.0 | -0.1 | 54.698 | ||||||
| IORIO Elisa | 11.600 | 15.200 | 0.0 | 0.0 | 26.800 | ||||||
| 6 | Netherlands | 40.800 | 41.632 | 39.066 | 39.699 | 63.000 | 98.197 | 0.0 | 0.0 | 161.197 | |
| THORSDOTTIR Eythora | 20.600 | 31.599 | 0.0 | 0.0 | 52.199 | ||||||
| van POL Vera | 9.400 | 17.266 | 0.0 | 0.0 | 26.666 | ||||||
| VEERMAN Sanna | 10.500 | 17.000 | 0.0 | 0.0 | 27.500 | ||||||
| VISSER Naomi | 17.200 | 23.899 | 0.0 | 0.0 | 41.099 | ||||||
| WEVERS Sanne | 5.300 | 8.433 | 0.0 | 0.0 | 13.733 | ||||||
| 7 | France | 42.132 | 40.899 | 39.166 | 38.733 | 64.900 | 96.130 | 0.0 | -0.1 | 160.930 | |
| BOYER Marine | 20.200 | 31.266 | 0.0 | 0.0 | 51.466 | ||||||
| CHARPY Lorette | 6.000 | 8.133 | 0.0 | 0.0 | 14.133 | ||||||
| de JESUS dos SANTOS Melanie | 22.400 | 32.165 | 0.0 | -0.1 | 54.465 | ||||||
| DEVILLARD Coline | 5.400 | 9.000 | 0.0 | 0.0 | 14.400 | ||||||
| OSYSSEK-REIMER Morgane | 10.900 | 15.566 | 0.0 | 0.0 | 26.466 | ||||||
| 8 | Japan | 41.600 | 38.465 | 39.866 | 38.566 | 63.500 | 94.997 | 0.0 | 0.0 | 158.497 | |
| ASHIKAWA Urara | 5.900 | 8.100 | 0.0 | 0.0 | 14.000 | ||||||
| FUKASAWA Kokoro | 5.300 | 7.333 | 0.0 | 0.0 | 12.633 | ||||||
| HATAKEDA Chiaki | 20.500 | 31.699 | 0.0 | 0.0 | 52.199 | ||||||
| KISHI Rina | 21.300 | 30.899 | 0.0 | 0.0 | 52.199 | ||||||
| MIYATA Shoko | 10.500 | 16.966 | 0.0 | 0.0 | 27.466 | ||||||
| 9 | Australia | 38.899 | 41.399 | 39.333 | 38.265 | 63.400 | 95.196 | 0.0 | -0.7 | 157.896 | |
| GODWIN Georgia | 22.100 | 31.398 | 0.0 | -0.3 | 53.198 | ||||||
| McDONALD Kate | 5.700 | 8.200 | 0.0 | 0.0 | 13.900 | ||||||
| PASS Ruby | 16.200 | 23.066 | 0.0 | -0.1 | 39.166 | ||||||
| SCOTT Breanna | 9.800 | 16.900 | 0.0 | 0.0 | 26.700 | ||||||
| WHITEHEAD Emily | 9.600 | 15.632 | 0.0 | -0.3 | 24.932 | ||||||
| 10 | Romania | 40.099 | 39.132 | 38.965 | 39.599 | 64.200 | 93.595 | 0.0 | 0.0 | 157.795 | |
| BARBOSU Ana | 21.900 | 31.032 | 0.0 | 0.0 | 52.932 | ||||||
| COSMAN Lilia | 15.100 | 24.299 | 0.0 | 0.0 | 39.399 | ||||||
| GHIGOARTA Amalia | 5.500 | 6.933 | 0.0 | 0.0 | 12.433 | ||||||
| MANECA-VOINEA Sabrina | 12.200 | 15.132 | 0.0 | 0.0 | 27.332 | ||||||
| PREDA Andreea | 9.500 | 16.199 | 0.0 | 0.0 | 25.699 | ||||||
| 11 | South Korea | 41.533 | 39.899 | 37.632 | 38.233 | 64.400 | 93.197 | 0.0 | -0.3 | 157.297 | |
| EOM Dohyun | 5.500 | 7.633 | 0.0 | 0.0 | 13.133 | ||||||
| LEE Yunseo | 21.300 | 31.399 | 0.0 | 0.0 | 52.699 | ||||||
| LEE Dayeong | 11.000 | 14.666 | 0.0 | 0.0 | 25.666 | ||||||
| SHIN Solyi | 10.200 | 15.100 | 0.0 | 0.0 | 25.300 | ||||||
| YEO Seojeong | 16.400 | 24.399 | 0.0 | -0.3 | 40.499 | ||||||
| 12 | Canada | 40.665 | 40.066 | 37.699 | 38.799 | 61.700 | 95.729 | 0.0 | -0.2 | 157.229 | |
| BLACK Elsabeth | 22.200 | 32.965 | 0.0 | -0.1 | 55.065 | ||||||
| LEE Cassandra | 4.900 | 7.766 | 0.0 | 0.0 | 12.666 | ||||||
| STEWART Ava | 15.100 | 23.899 | 0.0 | 0.0 | 38.999 | ||||||
| TRAN Aurelie | 14.300 | 24.099 | 0.0 | -0.1 | 38.299 | ||||||
| WOO Rose | 5.200 | 7.000 | 0.0 | 0.0 | 12.200 | ||||||
| 13 | Germany | 39.632 | 39.365 | 39.498 | 38.633 | 59.300 | 97.928 | 0.0 | -0.1 | 157.128 | |
| JAUCH Meolie | 9.800 | 16.732 | 0.0 | 0.0 | 26.532 | ||||||
| QUAAS Lea Marie | 10.000 | 15.266 | 0.0 | 0.0 | 25.266 | ||||||
| SCHAEFER-BETZ Pauline | 15.200 | 24.565 | 0.0 | 0.0 | 39.765 | ||||||
| SCHOENMAIER Karina | 9.400 | 16.666 | 0.0 | 0.0 | 26.066 | ||||||
| VOSS Sarah | 14.900 | 24.699 | 0.0 | -0.1 | 39.499 | ||||||
| 14 | Mexico | 41.999 | 38.698 | 35.699 | 38.232 | 62.600 | 92.228 | 0.0 | -0.2 | 154.628 | |
| CAMPOS Paulina | 4.700 | 6.533 | 0.0 | -0.1 | 11.133 | ||||||
| ESCALERA Natalia | 15.500 | 23.299 | 0.0 | -0.1 | 38.699 | ||||||
| LOUSTALOT Cassandra | 10.200 | 14.966 | 0.0 | 0.0 | 25.166 | ||||||
| MORENO Alexa | 21.500 | 30.831 | 0.0 | 0.0 | 52.331 | ||||||
| SANDOVAL Ahtziri | 10.700 | 16.599 | 0.0 | 0.0 | 27.299 | ||||||
| 15 | Hungary | 40.733 | 38.365 | 37.732 | 36.733 | 60.900 | 92.763 | 0.0 | -0.1 | 153.563 | |
| BACSKAY Csenge Maria | 5.000 | 8.800 | 0.0 | 0.0 | 13.800 | ||||||
| CZIFRA Bettina Lili | 20.700 | 30.665 | 0.0 | 0.0 | 51.365 | ||||||
| MAYER Greta | 19.400 | 30.632 | 0.0 | -0.1 | 49.932 | ||||||
| SZEKELY Zoja | 10.800 | 15.266 | 0.0 | 0.0 | 26.066 | ||||||
| SZILAGYI Nikolett | 5.000 | 7.400 | 0.0 | 0.0 | 12.400 | ||||||
| 16 | Spain | 39.499 | 38.499 | 36.398 | 38.499 | 59.100 | 94.095 | 0.0 | -0.3 | 152.895 | |
| CASABUENA Laura | 14.200 | 24.832 | 0.0 | 0.0 | 39.032 | ||||||
| FONT Laia | 4.600 | 7.266 | 0.0 | 0.0 | 11.866 | ||||||
| PEREZ Ana | 15.800 | 22.732 | 0.0 | -0.3 | 38.232 | ||||||
| PETISCO Alba | 20.300 | 30.665 | 0.0 | 0.0 | 50.965 | ||||||
| PINILLA Sara | 4.200 | 8.600 | 0.0 | 0.0 | 12.800 | ||||||
| 17 | Belgium | 39.132 | 38.165 | 36.532 | 37.833 | 59.400 | 92.262 | 0.0 | 0.0 | 151.662 | |
| BRASSART Maellyse | 9.600 | 15.799 | 0.0 | 0.0 | 25.399 | ||||||
| DANDOIS Margaux | 15.400 | 22.265 | 0.0 | 0.0 | 37.665 | ||||||
| ENGHELS Fien | 10.300 | 15.333 | 0.0 | 0.0 | 25.633 | ||||||
| PINXTEN Erika | 9.500 | 16.166 | 0.0 | 0.0 | 25.666 | ||||||
| VERKEST Jutta | 14.600 | 22.699 | 0.0 | 0.0 | 37.299 | ||||||
| 18 | Sweden | 39.499 | 37.532 | 35.733 | 37.499 | 55.600 | 94.863 | 0.0 | -0.2 | 150.263 | |
| ERIKSSON Alva | 4.800 | 7.233 | 0.0 | 0.0 | 12.033 | ||||||
| GRAVIN Elina | 4.800 | 7.133 | 0.0 | 0.0 | 11.933 | ||||||
| PAULSSON Tonya | 13.400 | 25.466 | 0.0 | 0.0 | 38.866 | ||||||
| WESTLUND Emelie | 18.200 | 31.399 | 0.0 | 0.0 | 49.599 | ||||||
| WILLIAMS Jennifer | 14.400 | 23.632 | 0.0 | -0.2 | 37.832 | ||||||
| 19 | South Africa | 39.299 | 37.566 | 34.033 | 37.099 | 56.300 | 91.697 | 0.0 | 0.0 | 147.997 | |
| ANDERS Caleigh | 14.400 | 21.800 | 0.0 | 0.0 | 36.200 | ||||||
| DARIES Naveen | 9.100 | 16.199 | 0.0 | 0.0 | 25.299 | ||||||
| KOTI Shante | 4.600 | 6.533 | 0.0 | 0.0 | 11.133 | ||||||
| NAPIER Garcelle | 9.200 | 16.066 | 0.0 | 0.0 | 25.266 | ||||||
| ROOSKRANTZ Caitlin | 19.000 | 31.099 | 0.0 | 0.0 | 50.099 | ||||||
| 20 | Austria | 38.966 | 36.533 | 34.699 | 37.632 | 55.000 | 92.830 | 0.0 | 0.0 | 147.830 | |
| BOHLE Leni | 8.900 | 16.600 | 0.0 | 0.0 | 25.500 | ||||||
| FRYSAK Bianca | 13.400 | 23.233 | 0.0 | 0.0 | 36.633 | ||||||
| KICKINGER Selina | 18.000 | 31.798 | 0.0 | 0.0 | 49.798 | ||||||
| KROELL Carina | 9.200 | 13.933 | 0.0 | 0.0 | 23.133 | ||||||
| MOERZ Charlize | 5.500 | 7.266 | 0.0 | 0.0 | 12.766 | ||||||
| 21 | Czechia | 39.433 | 34.432 | 36.566 | 36.632 | 55.300 | 91.763 | 0.0 | 0.0 | 147.063 | |
| ARTAMONOVA Sona | 19.100 | 30.932 | 0.0 | 0.0 | 50.032 | ||||||
| PETERKOVA Klara | 4.100 | 7.133 | 0.0 | 0.0 | 11.233 | ||||||
| PONIZILOVA Dominika | 13.600 | 23.666 | 0.0 | 0.0 | 37.266 | ||||||
| TRNKOVA Lucie | |||||||||||
| VLKOVA Alice | 18.500 | 30.032 | 0.0 | 0.0 | 48.532 | ||||||
| 22 | Finland | 39.299 | 34.533 | 34.899 | 36.565 | 55.600 | 89.696 | 0.0 | 0.0 | 145.296 | |
| HAUTALA Ada | 13.700 | 23.532 | 0.0 | 0.0 | 37.232 | ||||||
| MONTELL Malla | 4.600 | 6.900 | 0.0 | 0.0 | 11.500 | ||||||
| SIIKALA Adeliina | 4.300 | 7.000 | 0.0 | 0.0 | 11.300 | ||||||
| TANSKANEN Kaia | 19.800 | 29.932 | 0.0 | 0.0 | 49.732 | ||||||
| VAETTOE Olivia | 13.200 | 22.332 | 0.0 | 0.0 | 35.532 | ||||||
| 23 | Chinese Taipei | 38.265 | 34.166 | 37.500 | 35.299 | 55.400 | 89.830 | 0.0 | 0.0 | 145.230 | |
| LAI Pin-Ju | 18.000 | 30.699 | 0.0 | 0.0 | 48.699 | ||||||
| LIAO Yi-Chun | 18.700 | 30.199 | 0.0 | 0.0 | 48.899 | ||||||
| LIN Yi-Chen | |||||||||||
| TING Hua-Tien | 18.700 | 28.932 | 0.0 | 0.0 | 47.632 | ||||||
| WU Sing-Fen | |||||||||||
| 24 | Argentina | 39.000 | 35.832 | 35.433 | 34.932 | 54.800 | 90.397 | 0.0 | 0.0 | 145.197 | |
| CARRARO Brisa | 9.400 | 14.533 | 0.0 | 0.0 | 23.933 | ||||||
| CURTI RUIZ Milagros | 13.600 | 23.799 | 0.0 | 0.0 | 37.399 | ||||||
| ESTARLI Lucila | 9.200 | 15.566 | 0.0 | 0.0 | 24.766 | ||||||
| IRIBARNE Nicole | 17.800 | 29.799 | 0.0 | 0.0 | 47.599 | ||||||
| MARTINEZ Leila | 4.800 | 6.700 | 0.0 | 0.0 | 11.500 | ||||||
Mannschaft
Teams · 24- 1United StatesUSA171.395Sprung43.998Stufen43.366Balken41.965Boden42.066
- 2United KingdomGBR166.130-5.265Sprung42.900Stufen41.332Balken40.699Boden41.199
- 3ChinaCHN165.663-5.732Sprung39.499Stufen43.533Balken42.666Boden39.965
- 4BrazilBRA164.297-7.098Sprung42.599Stufen40.232Balken40.400Boden41.066
- 5ItalyITA162.230-9.165Sprung41.599Stufen40.099Balken40.266Boden40.266
- 6NetherlandsNED161.197-10.198Sprung40.800Stufen41.632Balken39.066Boden39.699
- 7FranceFRA160.930-10.465Sprung42.132Stufen40.899Balken39.166Boden38.733
- 8JapanJPN158.497-12.898Sprung41.600Stufen38.465Balken39.866Boden38.566
- 9AustraliaAUS157.896-13.499Sprung38.899Stufen41.399Balken39.333Boden38.265
- 10RomaniaROU157.795-13.600Sprung40.099Stufen39.132Balken38.965Boden39.599
- 11South KoreaKOR157.297-14.098Sprung41.533Stufen39.899Balken37.632Boden38.233
- 12CanadaCAN157.229-14.166Sprung40.665Stufen40.066Balken37.699Boden38.799
- 13GermanyGER157.128-14.267Sprung39.632Stufen39.365Balken39.498Boden38.633
- 14MexicoMEX154.628-16.767Sprung41.999Stufen38.698Balken35.699Boden38.232
- 15HungaryHUN153.563-17.832Sprung40.733Stufen38.365Balken37.732Boden36.733
- 16SpainESP152.895-18.500Sprung39.499Stufen38.499Balken36.398Boden38.499
- 17BelgiumBEL151.662-19.733Sprung39.132Stufen38.165Balken36.532Boden37.833
- 18SwedenSWE150.263-21.132Sprung39.499Stufen37.532Balken35.733Boden37.499
- 19South AfricaRSA147.997-23.398Sprung39.299Stufen37.566Balken34.033Boden37.099
- 20AustriaAUT147.830-23.565Sprung38.966Stufen36.533Balken34.699Boden37.632
- 21CzechiaCZE147.063-24.332Sprung39.433Stufen34.432Balken36.566Boden36.632
- 22FinlandFIN145.296-26.099Sprung39.299Stufen34.533Balken34.899Boden36.565
- 23Chinese TaipeiTPE145.230-26.165Sprung38.265Stufen34.166Balken37.500Boden35.299
- 24ArgentinaARG145.197-26.198Sprung39.000Stufen35.832Balken35.433Boden34.932
Ergebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships (30. Sept. – 8. Okt. 2023). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie Longines Timing sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: Longines Timing · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art